日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.000000013759 | 0.000000014274 | 0.000000013759 | 0.000000013973 | 2.8695 | -- |
2025-09-28 | 0.000000014227 | 0.000000014227 | 0.000000013757 | 0.000000013759 | 4.0817 | -- |
2025-09-27 | 0.0003327 | 0.00033551 | 0.00030628 | 0.00030971 | 50.69万 | 8690.00 |
2025-09-26 | 0.00000001445 | 0.000000014508 | 0.000000014186 | 0.000000014227 | 3.4850 | -- |
2025-09-25 | 0.00034123 | 0.00038926 | 0.00031994 | 0.000332 | 47.28万 | 9315.00 |
2025-09-24 | 0.000000014943 | 0.000000015081 | 0.00000001445 | 0.00000001445 | 9.9493 | -- |
2025-09-23 | 0.00034324 | 0.00039813 | 0.00031231 | 0.00034185 | 32.02万 | 9591.00 |
2025-09-22 | 0.000000014214 | 0.000000014951 | 0.00000001421 | 0.000000014943 | 4.0539 | -- |
2025-09-21 | 0.5845 | 0.5915 | 0.5727 | 0.5739 | 341.39万 | 1260.83万 |
2025-09-20 | 0.00035657 | 0.00038912 | 0.00033922 | 0.00034324 | 30.84万 | 9630.00 |
2025-09-19 | 0.000000014072 | 0.000000014214 | 0.00000001405 | 0.000000014214 | 1.1878 | -- |
2025-09-18 | 0.5515 | 0.5844 | 0.5381 | 0.5844 | 473.66万 | 1283.90万 |
2025-09-17 | 0.00040837 | 0.00043713 | 0.00034093 | 0.00035586 | 31.96万 | 9984.00 |
2025-09-16 | 0.000000013709 | 0.000000014072 | 0.00000001362 | 0.000000014072 | 20.7265 | -- |
2025-09-15 | 0.5762 | 0.5859 | 0.5298 | 0.5539 | 286.83万 | 1216.89万 |
2025-09-14 | 0.00046499 | 0.000467 | 0.00040412 | 0.00041149 | 33.20万 | 1.15万 |
2025-09-13 | 0.6449 | 0.6538 | 0.5545 | 0.5749 | 605.68万 | 1263.03万 |
2025-09-12 | 0.00047996 | 0.00049211 | 0.00045832 | 0.00046499 | 24.20万 | 1.30万 |
2025-09-11 | 0.6548 | 0.66 | 0.6067 | 0.6449 | 383.08万 | 1416.81万 |
2025-09-10 | 0.6371 | 0.678 | 0.6255 | 0.6541 | 492.75万 | 1437.03万 |
2025-09-09 | 0.6393 | 0.671 | 0.6238 | 0.6368 | 557.00万 | 1399.02万 |
2025-09-08 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-09-07 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-09-06 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-09-05 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-09-04 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-09-03 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-09-02 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-09-01 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
2025-08-31 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-12
22:31
美国9月通胀超预期:未来5-10年经济走势分析与投资策略
huangt 消息,据金十报道,美国 9 月五至十年期通胀率预期初值为 3.9%,高于市场预期的 3.4%,前值为 3.5%。
2025-09-03
18:39
Cango 8月比特币产量663枚,总持有量突破5193枚!
2025-08-06
09:01
昨日FBTC资金流出近1亿美元,GBTC持续流出,未来走势分析
huangt 消息,据 farside 监测,昨日 FBTC 净流出 9910 万美元,GBTC 净流出 1970 万美元。
2025-07-19
04:40
特朗普家族发币捞金:警惕内部风险而非市场波动
来源:Politico
2025-07-17
20:18
Huma Finance研报:项目详解、市值分析及未来潜力深度解读
2025-07-17
05:21
引爆美股加密狂潮:山寨币夏季行情一触即发?
Chainfeeds 导读:
2025-07-16
20:03
战略投资Aspecta:AI赋能区块链,解锁非流动性资产新机遇
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |