日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 1.2418 | 1.3769 | 1.1963 | 1.2532 | 2396.78万 | 8793.70万 |
2025-09-28 | 1.1912 | 1.2477 | 1.1711 | 1.2367 | 2724.13万 | 8677.92万 |
2025-09-27 | 1.1343 | 1.3012 | 1.0941 | 1.1881 | 4460.56万 | 8336.90万 |
2025-09-26 | 1.0752 | 1.151 | 1.0749 | 1.133 | 2417.07万 | 7950.26万 |
2025-09-25 | 0.9983 | 1.0944 | 0.9605 | 1.0759 | 1245.94万 | 7549.59万 |
2025-09-24 | 1.0672 | 1.0826 | 0.9866 | 0.9978 | 511.44万 | 7001.56万 |
2025-09-23 | 1.0569 | 1.0988 | 1.0468 | 1.0674 | 587.18万 | 7489.95万 |
2025-09-22 | 23.0674 | 38.0674 | 18.0674 | 28.0674 | 555.18亿 | 7489.53万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 577.18亿 | 7489.67万亿 |
2025-09-20 | -4 | 11 | -9 | 1 | 562.18亿 | 7489.36万亿 |
2025-09-19 | 90 | 105 | 85 | 95 | 570.18亿 | 7489.19万亿 |
2025-09-18 | 115 | 130 | 110 | 120 | 531.18亿 | 7489.33万亿 |
2025-09-17 | 39 | 54 | 34 | 44 | 496.18亿 | 7489.52万亿 |
2025-09-16 | 116 | 131 | 111 | 121 | 551.18亿 | 7489.08万亿 |
2025-09-15 | 49 | 64 | 44 | 54 | 497.18亿 | 7489.06万亿 |
2025-09-14 | -4 | 11 | -9 | 1 | 559.18亿 | 7489.56万亿 |
2025-09-13 | -4 | 11 | -9 | 1 | 558.18亿 | 7489.55万亿 |
2025-09-12 | 84 | 99 | 79 | 89 | 549.18亿 | 7489.59万亿 |
2025-09-11 | 129 | 144 | 124 | 134 | 545.18亿 | 7489.64万亿 |
2025-09-10 | 194 | 209 | 189 | 199 | 521.18亿 | 7489.67万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-07-19
16:02
AI概念币:叙事热潮下的价格回调,未来还有机会吗?
2025-07-17
06:21
交易所关注:美国政府机构考虑比特币房贷,或推动私人市场6500万美元试水

2025-07-16
22:48
贝莱德BUIDL基金深度分析:RWA格局影响与投资机遇
2025-07-11
12:38
Truth Social推出实用代币:忠诚度奖励计划详解及影响
2025-07-01
14:22
Gate.io 应用程序导航栏个性化设置指南

id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |