日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.2976 | 0.2994 | 0.2794 | 0.2959 | 1.45亿 | 25.64亿 |
2025-09-28 | 0.2905 | 0.3104 | 0.2863 | 0.2977 | 1.83亿 | 25.80亿 |
2025-09-27 | 0.2908 | 0.3058 | 0.286 | 0.2902 | 1.26亿 | 25.15亿 |
2025-09-26 | 0.2935 | 0.2965 | 0.2817 | 0.291 | 1.23亿 | 25.22亿 |
2025-09-25 | 0.3177 | 0.3335 | 0.2895 | 0.2933 | 3.40亿 | 25.42亿 |
2025-09-24 | 0.2843 | 0.3271 | 0.277 | 0.3184 | 4.72亿 | 27.25亿 |
2025-09-23 | 0.2833 | 0.2953 | 0.2739 | 0.2844 | 2.21亿 | 24.34亿 |
2025-09-22 | 0.2798 | 0.2918 | 0.2693 | 0.2829 | 3.12亿 | 24.22亿 |
2025-09-21 | 0.2632 | 0.3083 | 0.2626 | 0.2792 | 5.65亿 | 23.90亿 |
2025-09-20 | 0.2186 | 0.2691 | 0.2173 | 0.2645 | 4.19亿 | 22.64亿 |
2025-09-19 | 0.2177 | 0.2269 | 0.2125 | 0.2191 | 9383.51万 | 18.75亿 |
2025-09-18 | 0.2116 | 0.2357 | 0.2103 | 0.2178 | 1.66亿 | 18.64亿 |
2025-09-17 | 0.1922 | 0.2121 | 0.1901 | 0.212 | 9161.90万 | 18.15亿 |
2025-09-16 | 0.1792 | 0.1933 | 0.1783 | 0.1922 | 6062.41万 | 16.45亿 |
2025-09-15 | 0.1757 | 0.1807 | 0.173 | 0.1794 | 3646.27万 | 15.36亿 |
2025-09-14 | 0.177 | 0.1789 | 0.173 | 0.1757 | 3460.21万 | 15.04亿 |
2025-09-13 | 0.1744 | 0.1789 | 0.1734 | 0.1769 | 2840.32万 | 15.14亿 |
2025-09-12 | 0.1735 | 0.1761 | 0.1724 | 0.1743 | 2635.78万 | 14.92亿 |
2025-09-11 | 0.1821 | 0.1832 | 0.1716 | 0.1733 | 4691.76万 | 14.83亿 |
2025-09-10 | 0.181 | 0.1885 | 0.181 | 0.1821 | 4911.82万 | 15.59亿 |
2025-09-09 | 0.1708 | 0.1839 | 0.1707 | 0.1813 | 7052.33万 | 15.52亿 |
2025-09-08 | 0.1852 | 0.1917 | 0.1697 | 0.1707 | 1.03亿 | 14.61亿 |
2025-09-07 | 0.1858 | 0.1867 | 0.1769 | 0.185 | 5291.58万 | 15.84亿 |
2025-09-06 | 0.1764 | 0.1873 | 0.1753 | 0.1857 | 3653.27万 | 15.90亿 |
2025-09-05 | 0.1747 | 0.1772 | 0.173 | 0.1764 | 2389.58万 | 15.10亿 |
2025-09-04 | 0.172 | 0.1756 | 0.1692 | 0.1748 | 3460.01万 | 14.96亿 |
2025-09-03 | 0.1757 | 0.1794 | 0.1703 | 0.172 | 4599.70万 | 14.72亿 |
2025-09-02 | 0.1827 | 0.1847 | 0.1752 | 0.1757 | 4593.12万 | 15.04亿 |
2025-09-01 | 0.1792 | 0.1836 | 0.1776 | 0.1827 | 5968.44万 | 15.64亿 |
2025-08-31 | 0.16 | 0.1797 | 0.1581 | 0.1794 | 7281.56万 | 15.36亿 |
核心团队

Silvio Micali
创始人
Silvio Micali自1983年以来一直在麻省理工学院,电气工程和计算机科学系任教。“ Silvio的研究兴趣是密码学,零知识,伪随机生成,安全协议以及机制设计和区块链。特别是,Silvio是概率加密,零知识证明,可验证的随机函数以及许多作为现代加密技术基础的协议的发明者。

陈静
首席科学家
Jing是石溪大学计算机科学系的助理教授。她还是经济学系的助理教授和斯托尼布鲁克博弈论中心的会员。她的主要研究兴趣是分布式分类帐,博弈论和算法。Jing拥有清华大学的计算机科学学士学位和硕士学位,以及麻省理工学院的计算机科学博士学位。她在普林斯顿大学高级研究所做了一年的博士后。Jing在2016年获得了NSF职业奖。Jing 的主要研究领域是分布式账本、博弈论,及算法。在清华计算机系读完本硕后,Jing 在麻省理工完成了计算机科学博士学位,之后又在普林斯顿大学高级研究所做了一年的博士后研究。
发展历程
2020年12月9日
巴黎区块链周峰会/法国巴黎。
2020年7月16日
使用Algorand区块链构建:您需要知道的一切。
2019年12月3日
像素:共识的多重签名
2019年2月24日
保险柜:Algorand加密货币的快速引导。
2018年10月31日
Algorand:扩展拜占庭协议以加密货币。
2018年8月28日
阿尔戈兰德协议-超快速和分区弹性拜占庭协议。
2017年5月26日
阿尔戈兰德理论论文。
2025-08-21
18:22
瑞士金条出口美国激增!单月暴涨170倍,揭秘背后的原因
瑞士对美黄金出口上月激增至今年3月以来最高水平,再次凸显了促使美国总统特朗普对该国征收39%关税的贸易失衡问题。
2025-08-14
18:52
渣打银行预测以太坊涨至2.5万美元的原因分析:最新报告解读
2025-07-28
16:18
Medium 如何扭亏为盈?CEO 复盘“断臂求生”之路【深度分析】
原文作者:
2025-07-25
11:24
KB国民银行进军加密货币?申请美元/日元稳定币商标,未来可期!
huangt 消息,据韩国经济日报消息,韩国 KB 国民银行已向韩国知识产权局申请了与美元、日元相关的稳定币商标,共计 27 个,包括“USDKB”、“JPYKB”等。
2025-07-17
15:50
EMC Labs 5月报告:比特币创新高,静待降息与新突破【深度分析】

2025-07-17
00:32
Solana ETF “SSK”上线:巧妙合规与山寨ETF的潜在风险

id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |