日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 4.9009 | 4.9805 | 4.6134 | 4.6461 | 1.85亿 | 30.43亿 |
2025-09-28 | 4.8013 | 4.9155 | 4.7619 | 4.8959 | 1.23亿 | 32.06亿 |
2025-09-27 | 4.7522 | 4.8567 | 4.7275 | 4.8026 | 1.00亿 | 31.45亿 |
2025-09-26 | 4.6172 | 4.7579 | 4.5287 | 4.7527 | 1.98亿 | 31.13亿 |
2025-09-25 | 4.8135 | 4.8727 | 4.4753 | 4.6195 | 2.96亿 | 30.25亿 |
2025-09-24 | 5.4714 | 5.6474 | 4.7048 | 4.8064 | 3.73亿 | 31.48亿 |
2025-09-23 | 5.399 | 5.4772 | 5.1614 | 5.4703 | 3.40亿 | 35.83亿 |
2025-09-22 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-21 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-19 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-18 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-17 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-16 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-15 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-14 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-13 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-12 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | -- | -- |
2025-09-11 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-10 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
2025-09-09 | 0 | 0.000025 | 0.000025 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-05
16:40
币安钱包独家上线Starpowerworld (STAR) | 第37期...
/uploads/20250905/4cfbf9d2a140d64ac0c05a1324f2431f.jpg
2025-08-29
21:01
美国7月核心PCE年率2.9%创2025新高:解读及未来影响
huangt 消息,据金十报道,美国 7 月核心 PCE 物价指数年率录得 2.9 %,为 2025 年 2 月以来的新高。
2025-08-06
13:35
胜利证券陈辰:香港稳定币政策前瞻与发展机遇分析
huangt 消息,据智通财经报道,VDX 首席战略官、胜利证券生态合伙人陈辰表示,稳定币发展机遇与挑战并存,投资者需理性判断。
2025-07-20
19:59
Plume Network:打通现实世界资产,解锁加密领域新机遇
2025-07-19
19:36
特朗普加密团队:重塑数字货币政策?
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |