日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 4.9009 4.9805 4.6134 4.6461 1.85亿 30.43亿
2025-09-28 4.8013 4.9155 4.7619 4.8959 1.23亿 32.06亿
2025-09-27 4.7522 4.8567 4.7275 4.8026 1.00亿 31.45亿
2025-09-26 4.6172 4.7579 4.5287 4.7527 1.98亿 31.13亿
2025-09-25 4.8135 4.8727 4.4753 4.6195 2.96亿 30.25亿
2025-09-24 5.4714 5.6474 4.7048 4.8064 3.73亿 31.48亿
2025-09-23 5.399 5.4772 5.1614 5.4703 3.40亿 35.83亿
2025-09-22 0 0.077 0.077 0 -- --
2025-09-21 0 0.000025 0.000025 0 -- --
2025-09-20 0 0.077 0.077 0 -- --
2025-09-19 0 0.000025 0.000025 0 -- --
2025-09-18 0 0.000025 0.000025 0 -- --
2025-09-17 0 0.077 0.077 0 -- --
2025-09-16 0 0.077 0.077 0 -- --
2025-09-15 0 0.000025 0.000025 0 -- --
2025-09-14 0 0.077 0.077 0 -- --
2025-09-13 0 0.077 0.077 0 -- --
2025-09-12 0 0.077 0.077 0 -- --
2025-09-11 0 0.000025 0.000025 0 -- --
2025-09-10 0 0.000025 0.000025 0 -- --
2025-09-09 0 0.000025 0.000025 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
2025-08-28
2025-07-02
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29