日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 1.6273 1.7464 1.5987 1.69 1.79亿 2.54亿
2025-09-28 1.6487 1.732 1.5749 1.6318 1.99亿 2.45亿
2025-09-27 1.5876 1.6821 1.447 1.6504 2.08亿 2.48亿
2025-09-26 1.6727 1.6892 1.5003 1.5905 9916.36万 2.39亿
2025-09-25 1.6255 1.7087 1.5688 1.6758 1.82亿 2.51亿
2025-09-24 1.6372 1.6439 1.5668 1.6249 9903.82万 2.44亿
2025-09-23 1.7009 1.7307 1.6206 1.6383 9225.13万 2.46亿
2025-09-22 40.6383 55.6383 35.6383 45.6383 9153.13亿 2.13万亿
2025-09-21 72.6383 87.6383 67.6383 77.6383 9139.13亿 2.29万亿
2025-09-20 30.6383 45.6383 25.6383 35.6383 9149.13亿 1.96万亿
2025-09-19 113.6383 128.6383 108.6383 118.6383 9145.13亿 1.85万亿
2025-09-18 111.6383 126.6383 106.6383 116.6383 9198.13亿 1.5万亿
2025-09-17 128.6383 143.6383 123.6383 133.6383 9212.13亿 1.79万亿
2025-09-16 178.6383 193.6383 173.6383 183.6383 9162.13亿 2.19万亿
2025-09-15 149.6383 164.6383 144.6383 154.6383 9135.13亿 2.42万亿
2025-09-14 187.6383 202.6383 182.6383 192.6383 9214.13亿 2.16万亿
2025-09-13 233.6383 248.6383 228.6383 238.6383 9137.13亿 2.21万亿
2025-09-12 180.6383 195.6383 175.6383 185.6383 9159.13亿 2.41万亿
2025-09-11 228.6383 243.6383 223.6383 233.6383 9151.13亿 2.36万亿
2025-09-10 306.6383 321.6383 301.6383 311.6383 9191.13亿 1.6万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29