日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.5637 | 0.5731 | 0.5377 | 0.5397 | 134.60万 | 5397.00 |
2025-09-28 | 0.5497 | 0.5645 | 0.5439 | 0.5637 | 73.94万 | 5637.00 |
2025-09-27 | 0.5552 | 0.5626 | 0.5491 | 0.5498 | 104.82万 | 5498.00 |
2025-09-26 | 0.5582 | 0.5582 | 0.5353 | 0.5552 | 155.64万 | 5552.00 |
2025-09-25 | 0.5716 | 0.581 | 0.538 | 0.5589 | 168.15万 | 5589.00 |
2025-09-24 | 0.6026 | 0.6028 | 0.5498 | 0.5716 | 178.33万 | 5716.00 |
2025-09-23 | 0.6086 | 0.6117 | 0.5752 | 0.6026 | 298.20万 | 6026.00 |
2025-09-22 | 94.6026 | 109.6026 | 89.6026 | 99.6026 | 231.2亿 | 6025.77万亿 |
2025-09-21 | 31.6026 | 46.6026 | 26.6026 | 36.6026 | 258.2亿 | 6025.44万亿 |
2025-09-20 | 33.6026 | 48.6026 | 28.6026 | 38.6026 | 198.2亿 | 6025.26万亿 |
2025-09-19 | 104.6026 | 119.6026 | 99.6026 | 109.6026 | 273.2亿 | 6025.34万亿 |
2025-09-18 | 74.6026 | 89.6026 | 69.6026 | 79.6026 | 263.2亿 | 6025.77万亿 |
2025-09-17 | 144.6026 | 159.6026 | 139.6026 | 149.6026 | 253.2亿 | 6025.65万亿 |
2025-09-16 | 143.6026 | 158.6026 | 138.6026 | 148.6026 | 284.2亿 | 6025.83万亿 |
2025-09-15 | 132.6026 | 147.6026 | 127.6026 | 137.6026 | 239.2亿 | 6025.38万亿 |
2025-09-14 | 57.6026 | 72.6026 | 52.6026 | 62.6026 | 266.2亿 | 6025.66万亿 |
2025-09-13 | 43.6026 | 58.6026 | 38.6026 | 48.6026 | 279.2亿 | 6025.34万亿 |
2025-09-12 | 54.6026 | 69.6026 | 49.6026 | 59.6026 | 254.2亿 | 6025.61万亿 |
2025-09-11 | 102.6026 | 117.6026 | 97.6026 | 107.6026 | 213.2亿 | 6025.77万亿 |
2025-09-10 | 4.6026 | 19.6026 | -0.3974 | 9.6026 | 254.2亿 | 6025.57万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-03
20:35
美国合众银行重磅回归:加密货币托管服务再升级,新增比特币ETF!
huangt 消息,据金十报道,美国合众银行宣布重新为机构客户提供加密货币托管服务,并扩大产品范围,包括比特币 ETF。
2025-08-11
14:02
阿根廷开发者土耳其被捕:涉嫌滥用以太坊内幕
2025-07-20
18:56
香港金发局主席:稳定币非炒作利器,数字资产市场需长期布局
2025-07-20
10:34
美国SEC加密工作组发布十大优先事项,官网同步更新
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |