日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 1.4652 1.5452 1.4557 1.5007 2094.39万 1.19亿
2025-09-28 1.5043 1.5368 1.4343 1.467 1984.78万 1.16亿
2025-09-27 1.549 1.5554 1.4637 1.5049 1693.21万 1.19亿
2025-09-26 1.5828 1.5924 1.5146 1.5505 1322.76万 1.22亿
2025-09-25 1.5966 1.6315 1.5492 1.5816 2291.14万 1.25亿
2025-09-24 1.7035 1.7084 1.5751 1.5943 2269.71万 1.26亿
2025-09-23 1.6516 1.7378 1.6334 1.7037 2420.19万 1.35亿
2025-09-22 19.7037 34.7037 14.7037 24.7037 2351.19亿 1.25万亿
2025-09-21 85.7037 100.7037 80.7037 90.7037 2401.19亿 0.8万亿
2025-09-20 -4 11 -9 1 2371.19亿 0.99万亿
2025-09-19 86 101 81 91 2354.19亿 1.22万亿
2025-09-18 76 91 71 81 2410.19亿 1.04万亿
2025-09-17 104 119 99 109 2330.19亿 0.68万亿
2025-09-16 90 105 85 95 2354.19亿 0.77万亿
2025-09-15 62 77 57 67 2376.19亿 0.38万亿
2025-09-14 -2 13 -7 3 2398.19亿 0.84万亿
2025-09-13 61 76 56 66 2384.19亿 0.47万亿
2025-09-12 150 165 145 155 2351.19亿 1.08万亿
2025-09-11 172 187 167 177 2377.19亿 0.64万亿
2025-09-10 121 136 116 126 2348.19亿 0.79万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29