日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.00013829 | 0.00015025 | 0.00013689 | 0.00013702 | 1629.71万 | 7080.51万 |
2025-09-28 | 0.00014201 | 0.00014305 | 0.00013101 | 0.00013803 | 891.69万 | 7132.70万 |
2025-09-27 | 0.00014292 | 0.00015023 | 0.00013719 | 0.00014201 | 941.57万 | 7338.37万 |
2025-09-26 | 0.00015896 | 0.00016298 | 0.00014212 | 0.00014295 | 1021.43万 | 7386.94万 |
2025-09-25 | 0.00014199 | 0.000159 | 0.00014198 | 0.00015898 | 1089.86万 | 8215.29万 |
2025-09-24 | 0.00014598 | 0.00014697 | 0.00014199 | 0.000142 | 467.90万 | 7337.85万 |
2025-09-23 | 0.00013598 | 0.00014698 | 0.00013146 | 0.00014598 | 994.86万 | 7543.52万 |
2025-09-22 | -1.99985402 | 13.00014598 | -6.99985402 | 3.00014598 | 900.86亿 | 7542.61万亿 |
2025-09-21 | 18.00014598 | 33.00014598 | 13.00014598 | 23.00014598 | 944.86亿 | 7543.11万亿 |
2025-09-20 | -4 | 11 | -9 | 1 | 932.86亿 | 7542.73万亿 |
2025-09-19 | -4 | 11 | -9 | 1 | 910.86亿 | 7543.04万亿 |
2025-09-18 | 75 | 90 | 70 | 80 | 961.86亿 | 7542.99万亿 |
2025-09-17 | 44 | 59 | 39 | 49 | 927.86亿 | 7542.77万亿 |
2025-09-16 | 3 | 18 | -2 | 8 | 983.86亿 | 7543.29万亿 |
2025-09-15 | 21 | 36 | 16 | 26 | 976.86亿 | 7542.68万亿 |
2025-09-14 | -4 | 11 | -9 | 1 | 950.86亿 | 7543.37万亿 |
2025-09-13 | -4 | 11 | -9 | 1 | 903.86亿 | 7542.88万亿 |
2025-09-12 | 60 | 75 | 55 | 65 | 924.86亿 | 7543.41万亿 |
2025-09-11 | 107 | 122 | 102 | 112 | 920.86亿 | 7542.96万亿 |
2025-09-10 | 93 | 108 | 88 | 98 | 939.86亿 | 7543.08万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-29
12:04
BitMart Travel上线:预订全球酒店享60%OFF,省钱攻略!
2025-08-11
15:41
以太坊ETF需求激增,周末加密货币市场迎来上涨!
2025-07-29
12:00
Inverse Finance:去中心化借贷协议成热门,一周内被 Top...
huangt 消息,根据 Web3 资产数据平台 RootData X 追踪数据显示,过去 7 天,去中心化借贷协议 Inverse Finance 为 X(推特) Top 人物取关最多的项目,新取关该项目的 X 影响力人物包括区块先生 (@mrblock
2025-07-21
11:44
zkBTC Bridge主网上线:安全高效的比特币跨链解决方案
2025-07-19
11:26
Bittensor dTAO机制探讨:失控风险与AI发展新方向
2025-07-18
12:26
Aptos 专访:Sherry 谈全球交易引擎、开发者与社区重塑
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |