日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.6354 | 0.6403 | 0.6205 | 0.6219 | 1785.62万 | 1.14亿 |
2025-09-28 | 0.6165 | 0.639 | 0.5992 | 0.6354 | 3501.44万 | 1.17亿 |
2025-09-27 | 0.6291 | 0.639 | 0.5853 | 0.617 | 3450.65万 | 1.13亿 |
2025-09-26 | 0.6817 | 0.6958 | 0.6066 | 0.6281 | 4475.57万 | 1.15亿 |
2025-09-25 | 0.7024 | 0.7059 | 0.6449 | 0.6816 | 4781.61万 | 1.25亿 |
2025-09-24 | 0.6995 | 0.7173 | 0.6849 | 0.7029 | 3836.91万 | 1.29亿 |
2025-09-23 | 0.6726 | 0.7117 | 0.6669 | 0.6991 | 3614.23万 | 1.28亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 3601.23亿 | 0.4万亿 |
2025-09-21 | 0 | 15 | -5 | 5 | 3531.23亿 | 1.04万亿 |
2025-09-20 | 90 | 105 | 85 | 95 | 3599.23亿 | 1.16万亿 |
2025-09-19 | 83 | 98 | 78 | 88 | 3569.23亿 | 1.09万亿 |
2025-09-18 | 18 | 33 | 13 | 23 | 3529.23亿 | 0.95万亿 |
2025-09-17 | 97 | 112 | 92 | 102 | 3582.23亿 | 0.31万亿 |
2025-09-16 | 161 | 176 | 156 | 166 | 3523.23亿 | 1.03万亿 |
2025-09-15 | 165 | 180 | 160 | 170 | 3521.23亿 | 0.84万亿 |
2025-09-14 | 161 | 176 | 156 | 166 | 3579.23亿 | 0.32万亿 |
2025-09-13 | 179 | 194 | 174 | 184 | 3546.23亿 | 1.15万亿 |
2025-09-12 | 102 | 117 | 97 | 107 | 3596.23亿 | 1.1万亿 |
2025-09-11 | 36 | 51 | 31 | 41 | 3591.23亿 | 0.61万亿 |
2025-09-10 | 52 | 67 | 47 | 57 | 3568.23亿 | 0.54万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-11
12:38
以太坊联创:LINEA 代币福利大放送,持有者未来可享额外奖励!
2025-08-16
00:32
美联储叫停银行加密业务监管计划:释放什么信号?
huangt 消息,据官方公告,美联储委员会周五宣布,将终止“新型活动”监管计划,并通过正常的监管流程恢复对银行新型业务的监督。
2025-08-10
09:04
今日加密货币市场情绪:贪婪指数70,后市如何操作?
huangt 消息,据 Coinglass 数据显示,加密货币恐慌贪婪指数当前为 70,较昨日上涨 3 点,表明市场仍为“贪婪状态”。
2025-07-20
05:35
黄金牛市对比特币的影响:未来走势分析与投资策略
作者:CMed
2025-07-19
12:16
BTC深度回调:机构资金何时抄底入场?
2025-07-18
22:00
美股暴跌避险情绪升温,黄金大涨!加密货币市场受波及分析

id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |