日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.1262 | 0.1352 | 0.1259 | 0.1332 | 1418.81万 | 1.33亿 |
2025-09-28 | 0.1299 | 0.1322 | 0.124 | 0.1264 | 1254.14万 | 1.26亿 |
2025-09-27 | 0.1358 | 0.1368 | 0.1249 | 0.1299 | 1380.78万 | 1.30亿 |
2025-09-26 | 0.1384 | 0.1408 | 0.1342 | 0.1362 | 961.18万 | 1.36亿 |
2025-09-25 | 0.1403 | 0.1439 | 0.1361 | 0.1384 | 1575.00万 | 1.38亿 |
2025-09-24 | 0.1484 | 0.149 | 0.1376 | 0.1403 | 1365.74万 | 1.40亿 |
2025-09-23 | 0.1508 | 0.1514 | 0.1455 | 0.1483 | 1410.44万 | 1.48亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1400.44亿 | 1.14万亿 |
2025-09-21 | 30 | 45 | 25 | 35 | 1353.44亿 | 1.44万亿 |
2025-09-20 | 31 | 46 | 26 | 36 | 1364.44亿 | 1.08万亿 |
2025-09-19 | 128 | 143 | 123 | 133 | 1374.44亿 | 0.7万亿 |
2025-09-18 | 220 | 235 | 215 | 225 | 1393.44亿 | 0.98万亿 |
2025-09-17 | 154 | 169 | 149 | 159 | 1348.44亿 | 1.08万亿 |
2025-09-16 | 193 | 208 | 188 | 198 | 1385.44亿 | 0.99万亿 |
2025-09-15 | 113 | 128 | 108 | 118 | 1356.44亿 | 0.52万亿 |
2025-09-14 | 33 | 48 | 28 | 38 | 1397.44亿 | 1.08万亿 |
2025-09-13 | 124 | 139 | 119 | 129 | 1321.44亿 | 1.41万亿 |
2025-09-12 | 127 | 142 | 122 | 132 | 1316.44亿 | 0.71万亿 |
2025-09-11 | 226 | 241 | 221 | 231 | 1331.44亿 | 0.77万亿 |
2025-09-10 | 176 | 191 | 171 | 181 | 1311.44亿 | 1.41万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-07
19:32
委内瑞拉通胀失控:USDT 稳定币成“救命稻草”?
huangt 消息,随着委内瑞拉年通货膨胀率飙升至 229 %,USDT 等稳定币已成为数百万委内瑞拉人在金融体系中的“事实”货币。
2025-07-20
20:44
Solana通胀率调整:社区共识或将引领新方向
Solana的通货膨胀率可能会在最近提议的社区投票后发生变化。新数字将反映市场状况,因为之前选择的数字仍然与当前需求无关。
2025-07-20
05:26
Bitget早报2.14:链上宠物狗火热,$SEA即将登陆OpenSea

2025-07-20
05:12
新币暴涨12倍背后:流动性风险警示与山寨币季延迟分析

2025-07-18
21:54
市场反弹结束?下一个关注点:特朗普是否罢免鲍威尔?
作者:Luke,火星财经
2025-07-17
09:04
美联储内部分歧严重:原因、影响及未来走向分析
撰文:李笑寅,华尔街见闻
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |