日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 1.0295 | 1.0386 | 1.0278 | 1.0386 | 31.1891 | 7939.90万 |
2025-09-28 | 1.0227 | 1.0371 | 1.0227 | 1.0295 | 760.9200 | 7870.33万 |
2025-09-27 | 1.0539 | 1.0539 | 0.9909 | 1.0227 | 1174.45 | 7818.34万 |
2025-09-26 | 1.0356 | 1.0539 | 1.0354 | 1.0539 | 1916.13 | 8056.86万 |
2025-09-25 | 1.0291 | 1.0387 | 1.0291 | 1.0356 | 324.1300 | 7916.96万 |
2025-09-24 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0111 | 1.0291 | 542.2200 | 7867.27万 |
2025-09-23 | 1.0491 | 1.0491 | 1.028 | 1.0418 | 274.4600 | 7964.36万 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 216.46亿 | 7963.4万亿 |
2025-09-21 | 0 | 15 | -5 | 5 | 239.46亿 | 7963.81万亿 |
2025-09-20 | 1 | 16 | -4 | 6 | 253.46亿 | 7963.95万亿 |
2025-09-19 | 48 | 63 | 43 | 53 | 184.46亿 | 7964.02万亿 |
2025-09-18 | -4 | 11 | -9 | 1 | 213.46亿 | 7963.57万亿 |
2025-09-17 | 46 | 61 | 41 | 51 | 223.46亿 | 7964.34万亿 |
2025-09-16 | 34 | 49 | 29 | 39 | 230.46亿 | 7963.67万亿 |
2025-09-15 | 30 | 45 | 25 | 35 | 193.46亿 | 7963.72万亿 |
2025-09-14 | -4 | 11 | -9 | 1 | 257.46亿 | 7964.31万亿 |
2025-09-13 | -4 | 11 | -9 | 1 | 205.46亿 | 7963.75万亿 |
2025-09-12 | 56 | 71 | 51 | 61 | 215.46亿 | 7964.09万亿 |
2025-09-11 | -4 | 11 | -9 | 1 | 176.46亿 | 7964.24万亿 |
2025-09-10 | -4 | 11 | -9 | 1 | 236.46亿 | 7963.65万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-31
18:34
WLFI 盘前价格暴涨 30% 突破 $0.37!未来走势分析
2025-08-15
22:33
美国8月通胀超预期:一年期通胀率达4.9%(附原因分析)
huangt 消息,据金十报道,美国8月一年期通胀率预期初值为4.9%,高于市场预期的4.4%,前值为4.5%。
2025-07-22
22:20
PNC银行联手Coinbase进军加密货币领域,为客户提供便捷服务
2025-07-20
18:22
某巨鲸机构豪掷5000万美元建仓以太坊,ETH未来可期?
2025-07-19
15:14
Mesh融资8200万美元:革新支付网络的机遇与挑战?
2025-07-18
16:52
比特币周一强势上涨:价格突破87000美元大关,后市分析

id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |