日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.000000000002 0.000000000002 0 -- --
2025-09-28 0 0.000000001027 0.000000001027 0 -- --
2025-09-27 0 0.000000000002 0.000000000002 0 -- --
2025-09-26 0 0.000000000002 0.000000000002 0 -- --
2025-09-25 0 0.000000001027 0.000000001027 0 -- --
2025-09-24 0 0.000000000002 0.000000000002 0 -- --
2025-09-23 0 0.000000001027 0.000000001027 0 -- --
2025-09-22 0 0.000000000002 0.000000000002 0 -- --
2025-09-21 0 0.000000001027 0.000000001027 0 -- --
2025-09-20 0 0.000000000002 0.000000000002 0 -- --
2025-09-19 0 0.000000001027 0.000000001027 0 -- --
2025-09-18 0 0.000000000002 0.000000000002 0 -- --
2025-09-17 0 0.000000001027 0.000000001027 0 -- --
2025-09-16 0 0.000000001027 0.000000001027 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
2025-08-20
11:33
DefiDollar:多链DeFi协议成热门?近一周Top人物取关最多项...
huangt 消息,根据 Web3 资产数据平台 RootData X 追踪数据显示,过去 7 天,多链 DeFi 协议 DefiDollar 为 X(推特) Top 人物取关最多的项目,新取关该项目的 X 影响力人物包括区块先生 (@mrblocktw)、区块先生 (@mrblocktw)。
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29