日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.4124 | 0.4203 | 0.4091 | 0.4133 | 1408.84万 | 6.17亿 |
2025-09-28 | 0.404 | 0.4124 | 0.3926 | 0.4122 | 2222.93万 | 6.16亿 |
2025-09-27 | 0.4115 | 0.419 | 0.3899 | 0.4046 | 2900.63万 | 6.04亿 |
2025-09-26 | 0.4424 | 0.4461 | 0.4024 | 0.4115 | 2817.33万 | 6.15亿 |
2025-09-25 | 0.4468 | 0.448 | 0.4229 | 0.4424 | 3144.29万 | 6.61亿 |
2025-09-24 | 0.4476 | 0.4576 | 0.4282 | 0.447 | 2740.24万 | 6.68亿 |
2025-09-23 | 0.4344 | 0.4517 | 0.4294 | 0.4476 | 2773.41万 | 6.68亿 |
2025-09-22 | 0.4149 | 0.4387 | 0.407 | 0.4348 | 2845.10万 | 6.49亿 |
2025-09-21 | 0.4101 | 0.4325 | 0.4087 | 0.415 | 3222.91万 | 6.20亿 |
2025-09-20 | 0.4044 | 0.4134 | 0.3938 | 0.4104 | 2752.72万 | 6.13亿 |
2025-09-19 | 0.4014 | 0.4118 | 0.3932 | 0.4044 | 2847.78万 | 6.04亿 |
2025-09-18 | 0.387 | 0.4018 | 0.3765 | 0.4018 | 2475.93万 | 6.00亿 |
2025-09-17 | 0.3883 | 0.4035 | 0.3815 | 0.388 | 2031.81万 | 5.79亿 |
2025-09-16 | 0.3775 | 0.3956 | 0.3752 | 0.3881 | 1771.71万 | 5.80亿 |
2025-09-15 | 0.3746 | 0.3878 | 0.3682 | 0.3778 | 2336.86万 | 5.64亿 |
2025-09-14 | 0.3713 | 0.3878 | 0.366 | 0.3747 | 3247.69万 | 5.60亿 |
2025-09-13 | 0.3504 | 0.3733 | 0.3481 | 0.3712 | 2304.21万 | 5.54亿 |
2025-09-12 | 0.3327 | 0.3525 | 0.3305 | 0.3506 | 1680.34万 | 5.24亿 |
2025-09-11 | 0.3257 | 0.3351 | 0.322 | 0.333 | 1124.28万 | 4.97亿 |
2025-09-10 | 0.3263 | 0.3309 | 0.3226 | 0.3257 | 1252.74万 | 4.86亿 |
2025-09-09 | 0.3227 | 0.3316 | 0.3201 | 0.3263 | 1021.21万 | 4.87亿 |
2025-09-08 | 0.3231 | 0.3253 | 0.3167 | 0.3226 | 1014.59万 | 4.82亿 |
2025-09-07 | 0.3394 | 0.3404 | 0.3211 | 0.323 | 1287.27万 | 4.82亿 |
2025-09-06 | 0.3397 | 0.3456 | 0.3352 | 0.3398 | 1507.79万 | 5.07亿 |
2025-09-05 | 0.3156 | 0.3444 | 0.3126 | 0.34 | 1675.77万 | 5.08亿 |
2025-09-04 | 0.3275 | 0.3292 | 0.3143 | 0.3156 | 1281.04万 | 4.71亿 |
2025-09-03 | 0.3375 | 0.3394 | 0.3257 | 0.3276 | 1267.69万 | 4.89亿 |
2025-09-02 | 0.3276 | 0.34 | 0.3237 | 0.3376 | 1157.18万 | 5.04亿 |
2025-09-01 | 0.322 | 0.3283 | 0.3191 | 0.3276 | 707.21万 | 4.89亿 |
2025-08-31 | 0.3176 | 0.3243 | 0.3147 | 0.3223 | 1034.69万 | 4.81亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
10月6日
除社区销售外,还将进行荷兰拍卖(起拍价:$ 1.00 /底价:$ 0.10),以分配剩余的代币库。尽管可以增加此分配以确保充足的供应,但最少保留25M FLOW令牌用于拍卖。
9月23日开始
社区销售为不限数量的社区成员提供了开放访问和广泛参与,每个社区成员最多可以购买10,000个FLOW代币。任何符合资格的参与者都可以保证购买不超过此金额的款项,并以与启动前由风险资本主导的回合相同的条件设置(每个代币$ 0.10(最高$ 1,000))。虽然每个购买者最多可以购买10,000个FLOW代币,但对出售的代币总数没有限制。
2025-09-15
17:21
Monad 主网上线在即:空投机会与收益策略前瞻
2025-09-05
11:36
疲软非农或助推降息?巨鲸持续增持以太坊(ETH)
2025-09-01
10:06
中银香港领涨:或成首家发行稳定币的港股银行?
huangt 消息,据金十报道,港股中银香港 ( 02388.HK ) 涨超 7 %,据媒体报道,该公司计划申请稳定币发行人 牌照。
2025-08-28
22:37
美联储主席鲍威尔被诉!库克诉讼案升级,详情曝光
2025-08-23
11:08
CAMP空投注册回归:免费参与,已缴费用户退款!
2025-08-07
11:31
Billions 数字身份验证平台:7 天新增 Top 关注人物,Pro...
huangt 消息,根据 Web3 资产数据平台 RootData X 追踪数据显示,过去 7 天,数字身份验证平台 Billions 为新增 X(推特) Top 人物关注者最多的项目,新关注该项目的 X 影响力人物包括加密KOL Yuyue(@yuyue_chris)、土澳大
2025-07-19
12:00
Vaulta (原EOS) 转型Web3银行及咨询,全新战略解读
此次品牌重塑代表了多年发展和市场观察的成果,Vaulta 旨在利用比特币日益上升的全球主导地位,为数字金融的未来奠定基础。
2025-07-18
23:34
Vitalik最新演讲:以太坊L1如何成为“世界计算机”核心?速览精华!
2025-07-18
12:50
ALPACA退市惊魂:暴涨背后的轧空阴谋与投资风险揭秘
2025-07-17
09:14
Sui加速全球采用,雅典SuiHub创新中心正式启用!


2025-07-16
21:33
特朗普推迟贸易谈判,鲍威尔或以此为由暂缓降息?
特朗普政府与关键贸易伙伴达成协议的漫漫长路,增加了关税对通胀的最终影响可能会被推后的可能性,而这为美联储的决策者们创造了更多的不确定性。
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |