日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-28 0.00346 0.003531 0.003415 0.003434 112.11万 256.36万
2025-09-27 0.003711 0.00375 0.003421 0.00346 133.13万 258.30万
2025-09-26 0.003693 0.003791 0.003595 0.003717 117.90万 277.49万
2025-09-25 0.003894 0.003923 0.003616 0.003682 117.54万 274.87万
2025-09-24 0.00418 0.004224 0.003756 0.003896 179.87万 290.85万
2025-09-23 0.004036 0.004347 0.003957 0.004186 114.99万 312.50万
2025-09-22 0.003967 0.004153 0.003937 0.004031 94.67万 300.93万
2025-09-21 0 0.0006842 0.0006842 0 -- --
2025-09-20 0 0.0006842 0.0006842 0 -- --
2025-09-19 0 0.0006842 0.0006842 0 -- --
2025-09-18 0 0.0006842 0.0006842 0 -- --
2025-09-17 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-16 0 0.0006842 0.0006842 0 -- --
2025-09-15 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-14 0 0.0006842 0.0006842 0 -- --
2025-09-13 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-12 0 0.0006842 0.0006842 0 -- --
2025-09-11 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-10 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-09 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-08 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-07 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-06 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-05 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-04 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-03 0 0.000657 0.000657 0 -- --
2025-09-02 0 0.000657 0.000657 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29