日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.863 0.9023 0.8486 0.8651 957.06万 3901.28万
2025-09-28 0.8774 0.8858 0.8195 0.8629 2232.37万 3891.36万
2025-09-27 0.9812 0.9858 0.7914 0.8769 6517.98万 3954.50万
2025-09-26 1.0037 1.0516 0.9667 0.9817 531.36万 4427.10万
2025-09-25 0.9535 1.0293 0.9418 1.0032 1012.65万 4524.06万
2025-09-24 0.9863 0.9955 0.9366 0.9532 428.73万 4298.58万
2025-09-23 0.9427 1.0163 0.928 0.9859 1354.98万 4446.05万
2025-09-22 -4 11 -9 1 1329.98亿 4445.35万亿
2025-09-21 -4 11 -9 1 1277.98亿 4445.41万亿
2025-09-20 -4 11 -9 1 1330.98亿 4445.59万亿
2025-09-19 -4 11 -9 1 1319.98亿 4445.07万亿
2025-09-18 35 50 30 40 1292.98亿 4445.61万亿
2025-09-17 80 95 75 85 1307.98亿 4445.36万亿
2025-09-16 142 157 137 147 1326.98亿 4445.09万亿
2025-09-15 229 244 224 234 1341.98亿 4445.63万亿
2025-09-14 138 153 133 143 1337.98亿 4445.75万亿
2025-09-13 230 245 225 235 1295.98亿 4445.09万亿
2025-09-12 195 210 190 200 1270.98亿 4445.11万亿
2025-09-11 207 222 202 212 1331.98亿 4445.34万亿
2025-09-10 138 153 133 143 1282.98亿 4445.92万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29