日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.863 0.9023 0.8486 0.8651 957.06万 3901.28万
2025-09-28 0.8774 0.8858 0.8195 0.8629 2232.37万 3891.36万
2025-09-27 0.9812 0.9858 0.7914 0.8769 6517.98万 3954.50万
2025-09-26 1.0037 1.0516 0.9667 0.9817 531.36万 4427.10万
2025-09-25 0.9535 1.0293 0.9418 1.0032 1012.65万 4524.06万
2025-09-24 0.9863 0.9955 0.9366 0.9532 428.73万 4298.58万
2025-09-23 0.9427 1.0163 0.928 0.9859 1354.98万 4446.05万
2025-09-22 89.9859 104.9859 84.9859 94.9859 1309.98亿 4445.32万亿
2025-09-21 126.9859 141.9859 121.9859 131.9859 1300.98亿 4445.86万亿
2025-09-20 65.9859 80.9859 60.9859 70.9859 1312.98亿 4445.31万亿
2025-09-19 37.9859 52.9859 32.9859 42.9859 1320.98亿 4445.42万亿
2025-09-18 -4 11 -9 1 1306.98亿 4445.08万亿
2025-09-17 -4 11 -9 1 1337.98亿 4445.6万亿
2025-09-16 47 62 42 52 1298.98亿 4445.15万亿
2025-09-15 142 157 137 147 1328.98亿 4445.2万亿
2025-09-14 227 242 222 232 1341.98亿 4445.17万亿
2025-09-13 143 158 138 148 1264.98亿 4445.09万亿
2025-09-12 143 158 138 148 1311.98亿 4445.81万亿
2025-09-11 210 225 205 215 1304.98亿 4445.9万亿
2025-09-10 297 312 292 302 1322.98亿 4445.11万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29