日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 13.1014 | 13.466 | 12.3623 | 12.8784 | 48.41万 | -- |
2025-09-28 | 13.1663 | 13.525 | 12.7699 | 13.1095 | 19.09万 | -- |
2025-09-27 | 13.8722 | 14.1194 | 13.0905 | 13.155 | 26.78万 | -- |
2025-09-26 | 13.2664 | 13.9029 | 13.2942 | 13.8736 | 15.07万 | -- |
2025-09-25 | 13.2558 | 13.5596 | 13.1518 | 13.2801 | 316.84万 | 1.20亿 |
2025-09-24 | 13.2696 | 13.5488 | 13.1678 | 13.2873 | 19.29万 | -- |
2025-09-23 | 12.9016 | 13.2681 | 12.6401 | 13.2599 | 323.41万 | 1.20亿 |
2025-09-22 | 12.9168 | 13.2728 | 12.6577 | 13.2704 | 17.09万 | -- |
2025-09-21 | 13.1084 | 13.3797 | 12.3252 | 12.9383 | 525.42万 | 1.17亿 |
2025-09-20 | 13.1264 | 13.3608 | 12.3511 | 12.937 | 30.84万 | -- |
2025-09-19 | 13.9418 | 14.0111 | 12.6336 | 13.0978 | 722.80万 | 1.18亿 |
2025-09-18 | 13.9676 | 14.0565 | 13.2702 | 13.9412 | 801.32万 | 1.26亿 |
2025-09-17 | 13.7858 | 14.2804 | 13.662 | 13.9697 | 870.71万 | 1.26亿 |
2025-09-16 | 13.8354 | 14.1376 | 13.4839 | 13.7714 | 844.95万 | 1.24亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-08
13:35
乌克兰央行行长:加密货币合法化之路与支付风险防范
2025-07-18
15:52
特朗普否认解雇鲍威尔,暗示降息利好,美股反弹
撰文:赵雨荷
2025-07-17
04:14
发布RWA链上金融报告:2025年市场前景深度解读
2025-07-16
20:18
合成资产:提升市场效率的潜力分析
原文作者:PRATHIK DESAI
2025-07-11
15:41
朱光耀谈美国稳定币:或为重塑国际货币体系新尝试
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |