日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 30.9175 30.9175 28.4219 29.4783 64.4165 --
2025-09-28 31.0934 31.0934 31.0934 31.0934 182.2000 --
2025-09-27 28.4531 31.6643 28.4531 31.0934 182.2000 --
2025-09-26 26.9067 28.4531 26.9067 28.4531 19.6661 --
2025-09-25 0.1208 0.1232 0.1183 0.1195 4816.78万 1.20亿
2025-09-24 27.3205 27.3205 26.9067 26.9067 60.6215 --
2025-09-23 0.1181 0.1216 0.1141 0.1208 5916.45万 1.21亿
2025-09-22 27.2681 28.2872 27.1483 27.3205 32.4902 --
2025-09-21 0.1254 0.1279 0.1135 0.1184 6042.70万 1.18亿
2025-09-20 28.2184 29.1716 27.2681 27.2681 64.9767 --
2025-09-19 0.1563 0.1563 0.1232 0.1251 6739.45万 1.25亿
2025-09-18 0.1497 0.1578 0.1391 0.1562 7773.00万 1.56亿
2025-09-17 0.1312 0.1534 0.127 0.1498 6910.50万 1.50亿
2025-09-16 0.1304 0.1418 0.1282 0.1311 5445.18万 1.31亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29