日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.1177 | 0.1234 | 0.1174 | 0.1223 | 96.64万 | 1.12亿 |
2025-09-28 | 0.1209 | 0.1228 | 0.1163 | 0.1179 | 101.94万 | 1.08亿 |
2025-09-27 | 0.1244 | 0.1244 | 0.117 | 0.1209 | 166.89万 | 1.11亿 |
2025-09-26 | 0.1262 | 0.1277 | 0.1226 | 0.1244 | 96.96万 | 1.14亿 |
2025-09-25 | 0.1284 | 0.131 | 0.1251 | 0.1262 | 156.77万 | 1.16亿 |
2025-09-24 | 0.1342 | 0.1346 | 0.1266 | 0.1283 | 139.30万 | 1.18亿 |
2025-09-23 | 0.135 | 0.1368 | 0.133 | 0.1341 | 119.22万 | 1.23亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 74.22亿 | 1.13万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 70.22亿 | 0.35万亿 |
2025-09-20 | -4 | 11 | -9 | 1 | 27.22亿 | 0.52万亿 |
2025-09-19 | 47 | 62 | 42 | 52 | 20.22亿 | 0.95万亿 |
2025-09-18 | -4 | 11 | -9 | 1 | 102.22亿 | 1.14万亿 |
2025-09-17 | -4 | 11 | -9 | 1 | 85.22亿 | 1.04万亿 |
2025-09-16 | 68 | 83 | 63 | 73 | 44.22亿 | 0.73万亿 |
2025-09-15 | 57 | 72 | 52 | 62 | 74.22亿 | 1.13万亿 |
2025-09-14 | 80 | 95 | 75 | 85 | 94.22亿 | 0.58万亿 |
2025-09-13 | 76 | 91 | 71 | 81 | 101.22亿 | 0.78万亿 |
2025-09-12 | 76 | 91 | 71 | 81 | 59.22亿 | 0.35万亿 |
2025-09-11 | 131 | 146 | 126 | 136 | 108.22亿 | 0.61万亿 |
2025-09-10 | 59 | 74 | 54 | 64 | 65.22亿 | 1万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-04
09:36
华纳兄弟探索拟出售流媒体股权:寻求“全额价值”优化战略
智通财经APP获悉,华纳兄弟探索(WBD.US)正在实施分拆计划,并可能在明年完成分拆前出售其影视工作室和流媒体业务20%的股权。
2025-08-14
20:01
嘉楠科技Q2财报解读:营收破1亿美元,比特币挖矿业务强势增长!
2025-08-14
10:51
稳定币立法:诺奖经济学家警告潜在风险与危机
撰文:Daii
2025-07-23
22:10
HTX DAO上币投票首发:百亿奖池等你瓜分【项目名单公布】
2025-07-19
23:30
MicroStrategy陷困境?深度分析比特币持仓风险与应对策略
来源:The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter),2025年2月26日
2025-07-19
12:08
比特币供应告急?7-8万区间现缺口,FOMC利率决议或引爆行情!

2025-07-19
00:44
SignalPlus宏观分析特别版:交易的艺术 - 专业解读与市场洞察
2025-07-17
07:20
企业财库拥抱加密货币,BTC、ETH及山寨币成新宠
邓通,金色财经
2025-07-16
18:24
美国监管机构蓝皮书助力,银行拥抱加密资产新机遇
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |