日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.5635 0.5765 0.5597 0.5638 1447.71万 7.83亿
2025-09-28 0.5455 0.5634 0.528 0.5634 2569.09万 7.83亿
2025-09-27 0.5705 0.5796 0.5231 0.5465 3070.27万 7.59亿
2025-09-26 0.6417 0.6417 0.5515 0.5691 3506.39万 7.91亿
2025-09-25 0.6406 0.6479 0.6029 0.6409 3721.40万 8.90亿
2025-09-24 0.6349 0.6615 0.6216 0.6418 3330.94万 8.92亿
2025-09-23 0.6133 0.6522 0.6024 0.6338 4763.37万 8.80亿
2025-09-22 0.5761 0.6574 0.5644 0.613 6767.00万 8.52亿
2025-09-21 0.5538 0.6228 0.5511 0.5767 6132.98万 8.01亿
2025-09-20 0.5466 0.5657 0.5301 0.5546 3265.76万 7.70亿
2025-09-19 0.5438 0.5649 0.5268 0.5468 3536.40万 7.60亿
2025-09-18 0.5287 0.5446 0.5067 0.5443 3486.69万 7.56亿
2025-09-17 0.5306 0.5589 0.5173 0.53 2367.20万 7.36亿
2025-09-16 0 0 0 0 -- --
2025-09-15 0.5031 0.5486 0.4999 0.5309 3442.68万 7.38亿
2025-09-14 0.4964 0.5112 0.4791 0.503 1757.95万 6.99亿
2025-09-13 0 0 0 0 -- --
2025-09-12 0.4891 0.5243 0.4791 0.4962 3165.79万 6.89亿
2025-09-11 0.4484 0.4939 0.443 0.4895 2421.45万 6.80亿
2025-09-10 0 0 0 0 -- --
2025-09-09 0.421 0.4538 0.4137 0.4489 1674.03万 6.24亿
2025-09-08 0.4162 0.4277 0.4067 0.4217 1255.65万 5.86亿
2025-09-07 0 0 0 0 -- --
2025-09-06 0.4237 0.4313 0.412 0.4165 1561.68万 5.79亿
2025-09-05 0.4231 0.431 0.4123 0.4232 1317.10万 5.88亿
2025-09-04 0.432 0.4339 0.4134 0.4228 1010.81万 5.87亿
2025-09-03 0.4624 0.466 0.4264 0.4321 1483.58万 6.00亿
2025-09-02 0.4541 0.469 0.4527 0.4623 1337.86万 6.42亿
2025-09-01 0.4253 0.4631 0.4217 0.4548 2510.05万 6.32亿
2025-08-31 0.443 0.4457 0.4197 0.4258 1588.95万 5.92亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
2025-08-27
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29