日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.033963 0.036512 0.033884 0.035718 699.21万 1677.10万
2025-09-28 0.03451 0.034803 0.033695 0.034002 711.66万 1596.53万
2025-09-27 0.037095 0.037102 0.034152 0.034591 681.13万 1624.18万
2025-09-26 0.039347 0.039646 0.035952 0.037096 672.61万 1741.80万
2025-09-25 0.037273 0.039694 0.036637 0.037798 719.02万 1774.76万
2025-09-24 0.039562 0.039822 0.036873 0.037437 700.13万 1757.81万
2025-09-23 0.039385 0.041114 0.03864 0.039562 749.99万 1857.59万
2025-09-22 86.039562 101.039562 81.039562 91.039562 707.99亿 1856.71万亿
2025-09-21 -2.960438 12.039562 -7.960438 2.039562 659.99亿 1856.78万亿
2025-09-20 51.039562 66.039562 46.039562 56.039562 694.99亿 1857.24万亿
2025-09-19 -4 11 -9 1 715.99亿 1856.6万亿
2025-09-18 -4 11 -9 1 665.99亿 1857.4万亿
2025-09-17 20 35 15 25 663.99亿 1857.29万亿
2025-09-16 -4 11 -9 1 727.99亿 1856.93万亿
2025-09-15 95 110 90 100 727.99亿 1857.13万亿
2025-09-14 156 171 151 161 672.99亿 1857.36万亿
2025-09-13 197 212 192 202 676.99亿 1856.62万亿
2025-09-12 221 236 216 226 677.99亿 1857.49万亿
2025-09-11 313 328 308 318 657.99亿 1856.91万亿
2025-09-10 357 372 352 362 663.99亿 1857.45万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29