日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.1712 0.1748 0.1706 0.1722 513.80万 3877.34万
2025-09-28 0.1664 0.1712 0.1619 0.1712 948.41万 3854.82万
2025-09-27 0.1704 0.1739 0.1584 0.1664 1009.86万 3746.74万
2025-09-26 0.1878 0.1882 0.1648 0.1704 1558.42万 3836.81万
2025-09-25 0.1906 0.1912 0.1796 0.1878 1212.02万 4228.60万
2025-09-24 0.1836 0.1983 0.1805 0.1907 1885.67万 4293.89万
2025-09-23 0.1795 0.1876 0.178 0.1837 1141.89万 4136.28万
2025-09-22 3.1837 18.1837 -1.8163 8.1837 1061.89亿 4135.55万亿
2025-09-21 68.1837 83.1837 63.1837 73.1837 1052.89亿 4135.38万亿
2025-09-20 118.1837 133.1837 113.1837 123.1837 1115.89亿 4135.49万亿
2025-09-19 24.1837 39.1837 19.1837 29.1837 1082.89亿 4135.72万亿
2025-09-18 -4 11 -9 1 1041.89亿 4136.26万亿
2025-09-17 -4 11 -9 1 1072.89亿 4135.65万亿
2025-09-16 -4 11 -9 1 1084.89亿 4135.73万亿
2025-09-15 42 57 37 47 1044.89亿 4135.63万亿
2025-09-14 2 17 -3 7 1089.89亿 4135.93万亿
2025-09-13 -4 11 -9 1 1065.89亿 4135.6万亿
2025-09-12 -4 11 -9 1 1072.89亿 4135.75万亿
2025-09-11 20 35 15 25 1059.89亿 4135.58万亿
2025-09-10 69 84 64 74 1064.89亿 4136.01万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29