日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.1606 0.1646 0.157 0.1571 800.67万 2783.53万
2025-09-28 0.1514 0.1615 0.1491 0.1606 1466.57万 2845.54万
2025-09-27 0.1589 0.161 0.147 0.1515 1670.82万 2684.30万
2025-09-26 0.1858 0.1859 0.1539 0.1588 4292.62万 2813.65万
2025-09-25 0.183 0.1938 0.1748 0.1858 3820.90万 3292.04万
2025-09-24 0.1772 0.1854 0.1741 0.1824 1818.37万 3231.80万
2025-09-23 0.1782 0.1834 0.1751 0.1771 1804.36万 3137.89万
2025-09-22 14.1771 29.1771 9.1771 19.1771 1792.36亿 3137.28万亿
2025-09-21 106.1771 121.1771 101.1771 111.1771 1730.36亿 3137.38万亿
2025-09-20 76.1771 91.1771 71.1771 81.1771 1720.36亿 3137.22万亿
2025-09-19 113.1771 128.1771 108.1771 118.1771 1761.36亿 3137.74万亿
2025-09-18 59.1771 74.1771 54.1771 64.1771 1733.36亿 3137.02万亿
2025-09-17 23.1771 38.1771 18.1771 28.1771 1706.36亿 3137.62万亿
2025-09-16 -4 11 -9 1 1749.36亿 3137.69万亿
2025-09-15 7 22 2 12 1781.36亿 3137.49万亿
2025-09-14 94 109 89 99 1757.36亿 3137.75万亿
2025-09-13 3 18 -2 8 1746.36亿 3137.29万亿
2025-09-12 -4 11 -9 1 1733.36亿 3137.53万亿
2025-09-11 -4 11 -9 1 1746.36亿 3137.39万亿
2025-09-10 -4 11 -9 1 1743.36亿 3137.52万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29