日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.1606 | 0.1646 | 0.157 | 0.1571 | 800.67万 | 2783.53万 |
2025-09-28 | 0.1514 | 0.1615 | 0.1491 | 0.1606 | 1466.57万 | 2845.54万 |
2025-09-27 | 0.1589 | 0.161 | 0.147 | 0.1515 | 1670.82万 | 2684.30万 |
2025-09-26 | 0.1858 | 0.1859 | 0.1539 | 0.1588 | 4292.62万 | 2813.65万 |
2025-09-25 | 0.183 | 0.1938 | 0.1748 | 0.1858 | 3820.90万 | 3292.04万 |
2025-09-24 | 0.1772 | 0.1854 | 0.1741 | 0.1824 | 1818.37万 | 3231.80万 |
2025-09-23 | 0.1782 | 0.1834 | 0.1751 | 0.1771 | 1804.36万 | 3137.89万 |
2025-09-22 | 73.1771 | 88.1771 | 68.1771 | 78.1771 | 1753.36亿 | 3137.68万亿 |
2025-09-21 | 82.1771 | 97.1771 | 77.1771 | 87.1771 | 1773.36亿 | 3137.64万亿 |
2025-09-20 | 112.1771 | 127.1771 | 107.1771 | 117.1771 | 1717.36亿 | 3137.29万亿 |
2025-09-19 | 133.1771 | 148.1771 | 128.1771 | 138.1771 | 1762.36亿 | 3137.24万亿 |
2025-09-18 | 84.1771 | 99.1771 | 79.1771 | 89.1771 | 1762.36亿 | 3137.64万亿 |
2025-09-17 | 86.1771 | 101.1771 | 81.1771 | 91.1771 | 1742.36亿 | 3137.21万亿 |
2025-09-16 | 158.1771 | 173.1771 | 153.1771 | 163.1771 | 1793.36亿 | 3137.12万亿 |
2025-09-15 | 179.1771 | 194.1771 | 174.1771 | 184.1771 | 1727.36亿 | 3137.36万亿 |
2025-09-14 | 204.1771 | 219.1771 | 199.1771 | 209.1771 | 1741.36亿 | 3137.23万亿 |
2025-09-13 | 168.1771 | 183.1771 | 163.1771 | 173.1771 | 1756.36亿 | 3137.09万亿 |
2025-09-12 | 221.1771 | 236.1771 | 216.1771 | 226.1771 | 1751.36亿 | 3137.66万亿 |
2025-09-11 | 297.1771 | 312.1771 | 292.1771 | 302.1771 | 1758.36亿 | 3137.03万亿 |
2025-09-10 | 319.1771 | 334.1771 | 314.1771 | 324.1771 | 1788.36亿 | 3137.12万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-10
09:31
埃里克·特朗普卸任ALT5 Sigma董事:原因及影响分析
2025-08-15
12:02
DDC Enterprise增持比特币至488枚!未来可期?
2025-08-11
09:03
囤币溢价走低:美股IPO抢风头,一文解读未来趋势
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |