日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.002497 0.002497 0 -- --
2025-09-28 0 0.0000001002 0.0000001002 0 -- --
2025-09-27 0 0.002497 0.002497 0 -- --
2025-09-26 0 0.0000001002 0.0000001002 0 -- --
2025-09-25 0.001854 0.001886 0.001823 0.001823 54.78万 171.0000
2025-09-24 0.001765 0.001862 0.00171 0.001854 83.70万 174.0000
2025-09-23 0.00185 0.001893 0.001698 0.001765 81.15万 166.0000
2025-09-22 0.002101 0.002102 0.001778 0.001862 118.26万 175.0000
2025-09-21 0.002152 0.002175 0.001961 0.002101 85.26万 197.0000
2025-09-20 0.002079 0.002187 0.002032 0.002152 89.21万 202.0000
2025-09-19 0.002013 0.002165 0.001999 0.002081 93.41万 196.0000
2025-09-18 0 0.002497 0.002497 0 -- --
2025-09-17 0 0.0000001002 0.0000001002 0 -- --
2025-09-16 0 0.0000001002 0.0000001002 0 -- --
2025-09-15 0 0.002497 0.002497 0 -- --
2025-09-14 0 0.0000001002 0.0000001002 0 -- --
2025-09-13 0 0.002497 0.002497 0 -- --
2025-09-12 0 0.002497 0.002497 0 -- --
2025-09-11 0 0.0000001002 0.0000001002 0 -- --
2025-09-10 0 0.0000001002 0.0000001002 0 -- --
2025-09-09 0 0.002497 0.002497 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
2025-07-02
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29