日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.1206 | 0.1266 | 0.1177 | 0.1212 | 780.85万 | 2977.88万 |
2025-09-28 | 0.1143 | 0.1218 | 0.1093 | 0.1204 | 2035.26万 | 2958.23万 |
2025-09-27 | 0.1175 | 0.1668 | 0.1124 | 0.1147 | 7143.85万 | 2818.18万 |
2025-09-26 | 0.1319 | 0.1319 | 0.115 | 0.1174 | 856.28万 | 2884.52万 |
2025-09-25 | 0.128 | 0.1334 | 0.1235 | 0.1318 | 1255.73万 | 3238.33万 |
2025-09-24 | 0.1141 | 0.1311 | 0.1112 | 0.1286 | 1304.33万 | 3159.70万 |
2025-09-23 | 0.1074 | 0.122 | 0.1058 | 0.1143 | 831.87万 | 2808.35万 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 754.87亿 | 2807.75万亿 |
2025-09-21 | 60 | 75 | 55 | 65 | 733.87亿 | 2808.27万亿 |
2025-09-20 | 59 | 74 | 54 | 64 | 781.87亿 | 2807.69万亿 |
2025-09-19 | 125 | 140 | 120 | 130 | 794.87亿 | 2808.27万亿 |
2025-09-18 | 96 | 111 | 91 | 101 | 768.87亿 | 2807.79万亿 |
2025-09-17 | 160 | 175 | 155 | 165 | 770.87亿 | 2807.46万亿 |
2025-09-16 | 94 | 109 | 89 | 99 | 740.87亿 | 2807.54万亿 |
2025-09-15 | 37 | 52 | 32 | 42 | 765.87亿 | 2808.02万亿 |
2025-09-14 | 22 | 37 | 17 | 27 | 815.87亿 | 2807.48万亿 |
2025-09-13 | -4 | 11 | -9 | 1 | 762.87亿 | 2808.1万亿 |
2025-09-12 | -4 | 11 | -9 | 1 | 808.87亿 | 2807.52万亿 |
2025-09-11 | -4 | 11 | -9 | 1 | 748.87亿 | 2807.5万亿 |
2025-09-10 | -4 | 11 | -9 | 1 | 773.87亿 | 2808.08万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-14
23:05
何一回应持币安10%股份传闻:辟谣与真相解读
2025-08-13
04:36
美国财长遴选新任美联储主席:贝森特广纳贤才,谁将执掌美国经济命脉?
huangt 消息,据金十报道,美国财长贝森特表示,正在为美联储主席职位广纳贤才,特朗普对此态度非常开放。
2025-07-20
00:28
加密货币暴跌:原因、影响与未来走势分析
2025-07-19
23:42
恐慌指数触底反弹?深度解读加密市场潜在风险与机遇
2025-07-15
17:48
Bitget 充值提现费用详解:新手指南及省钱技巧
【预计阅读时间:3分钟】
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |