日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 3.3141 | 3.526 | 3.2485 | 3.3088 | 8047.60万 | 3.71亿 |
2025-09-28 | 3.2622 | 3.3717 | 3.1051 | 3.3018 | 8264.83万 | 3.70亿 |
2025-09-27 | 3.4345 | 3.829 | 3.2036 | 3.2689 | 1.33亿 | 3.66亿 |
2025-09-26 | 3.9184 | 3.9898 | 3.3627 | 3.4326 | 1.45亿 | 3.84亿 |
2025-09-25 | 3.9144 | 3.9457 | 3.6246 | 3.887 | 1.23亿 | 4.35亿 |
2025-09-24 | 3.6844 | 4.1793 | 3.637 | 3.9268 | 1.58亿 | 4.40亿 |
2025-09-23 | 3.0515 | 3.8152 | 2.7772 | 3.6618 | 1.87亿 | 4.10亿 |
2025-09-22 | 23.6618 | 38.6618 | 18.6618 | 28.6618 | -32.13亿 | 3.96万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | -80.13亿 | 3.91万亿 |
2025-09-20 | 11 | 26 | 6 | 16 | -36.13亿 | 3.17万亿 |
2025-09-19 | 9 | 24 | 4 | 14 | -17.13亿 | 3.56万亿 |
2025-09-18 | 9 | 24 | 4 | 14 | -77.13亿 | 3.4万亿 |
2025-09-17 | 93 | 108 | 88 | 98 | -79.13亿 | 3.28万亿 |
2025-09-16 | 148 | 163 | 143 | 153 | -19.13亿 | 3.68万亿 |
2025-09-15 | 51 | 66 | 46 | 56 | -11.13亿 | 3.83万亿 |
2025-09-14 | -4 | 11 | -9 | 1 | -70.13亿 | 3.27万亿 |
2025-09-13 | 7 | 22 | 2 | 12 | -57.13亿 | 3.11万亿 |
2025-09-12 | -1 | 14 | -6 | 4 | -42.13亿 | 3.71万亿 |
2025-09-11 | 37 | 52 | 32 | 42 | -24.13亿 | 3.16万亿 |
2025-09-10 | 90 | 105 | 85 | 95 | -70.13亿 | 3.99万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-05
16:42
以太坊提币潮持续:24小时交易所净流出4.8万枚ETH,后市怎么走?
/uploads/20250905/08ce737f32ee59fd8a579e226644cbcb.jpg
2025-09-02
19:37
Gemini交易所启动IPO:融资3.17亿美元,进军华尔街!
2025-08-22
15:04
SBI收购CoinPost过半股权:10月1日完成交易,加密行业新动向!
2025-08-08
11:05
CoinUp AMA活动火爆:超13万人次参与,精彩回顾!
2025-07-20
03:58
Kaito发币在即:四大模型助你精准评估空投价值!
作者:Luke,火星财经
2025-07-18
10:06
五一劳动节:全球股市、比特币齐上涨,金融市场迎来复苏?

2025-07-17
01:47
复盘:近期热门Meme币涨幅惊人,「土狗」行情或将再起?
2025-07-16
21:52
新周期十大理由力挺以太坊,未来潜力无限!
Chainfeeds 导读:
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |