日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.00043237 | 0.00045332 | 0.00041353 | 0.00042262 | 4175.54万 | 1.78亿 |
2025-09-28 | 0.00047361 | 0.0004863 | 0.0004285 | 0.00043165 | 4659.80万 | 1.82亿 |
2025-09-27 | 0.00045468 | 0.00048233 | 0.00045374 | 0.00047274 | 4123.90万 | 1.99亿 |
2025-09-26 | 0.00046625 | 0.00046717 | 0.00045462 | 0.00045477 | 3344.34万 | 1.91亿 |
2025-09-25 | 0.00044804 | 0.00046723 | 0.00043331 | 0.00046568 | 5498.07万 | 1.96亿 |
2025-09-24 | 0.0004789 | 0.00049116 | 0.00043064 | 0.0004481 | 7067.51万 | 1.89亿 |
2025-09-23 | 0.00054725 | 0.00054725 | 0.00046026 | 0.00047734 | 8658.74万 | 2.01亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8566.74亿 | 1.11万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8603.74亿 | 1.96万亿 |
2025-09-20 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8578.74亿 | 1.7万亿 |
2025-09-19 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8610.74亿 | 1.77万亿 |
2025-09-18 | 78 | 93 | 73 | 83 | 8571.74亿 | 1.61万亿 |
2025-09-17 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8600.74亿 | 1.23万亿 |
2025-09-16 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8612.74亿 | 1.93万亿 |
2025-09-15 | -4 | 11 | -9 | 1 | 8639.74亿 | 1.59万亿 |
2025-09-14 | 85 | 100 | 80 | 90 | 8635.74亿 | 1.21万亿 |
2025-09-13 | 142 | 157 | 137 | 147 | 8635.74亿 | 1.37万亿 |
2025-09-12 | 82 | 97 | 77 | 87 | 8639.74亿 | 1.88万亿 |
2025-09-11 | 157 | 172 | 152 | 162 | 8593.74亿 | 1.49万亿 |
2025-09-10 | 107 | 122 | 102 | 112 | 8611.74亿 | 1.43万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-18
02:44
美联储经济预期:GDP下行风险增加,未来走势分析
huangt 消息,据金十报道,美联储经济预期中的图表显示,与会者中多数认为实际 GDP 面临的不确定性更高,风险预期偏向下行。
2025-09-14
10:32
韩国虚拟资产风投松绑:加密货币创业迎来新机遇?
作者:Zen,PANews
2025-08-25
16:33
MEXC交易所8月27日上线Camp,抓住投资新机遇!
2025-08-11
18:04
7月CPI数据定乾坤:美联储9月能否降息?
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |