日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.000126 0.000126 0 -- --
2025-09-28 0.000000462933 0.000000469631 0.000000461333 0.000000466574 1389.03万 1.29亿
2025-09-27 0.00000046387 0.000000465845 0.000000460451 0.00000046289 4001.44万 1.28亿
2025-09-26 0.000000454955 0.000000465532 0.000000449883 0.00000046339 2712.40万 1.28亿
2025-09-25 0.000000457095 0.00000046405 0.000000453956 0.000000455534 2234.52万 1.26亿
2025-09-24 0.00000045872 0.000000459599 0.000000452396 0.000000457336 2745.65万 1.27亿
2025-09-23 0.000000459468 0.000000461163 0.000000457679 0.000000458781 1848.81万 1.27亿
2025-09-22 0.000000464118 0.000000467365 0.000000459257 0.000000459862 1810.01万 1.27亿
2025-09-21 0 0.000126 0.000126 0 -- --
2025-09-20 0 0.000126 0.000126 0 -- --
2025-09-19 0 0.000126 0.000126 0 -- --
2025-09-18 0 0.000126 0.000126 0 -- --
2025-09-17 0 0.000126 0.000126 0 -- --
2025-09-16 0 0.000126 0.000126 0 -- --
2025-09-15 0 0.0053 0.0053 0 -- --
2025-09-14 0 0.0053 0.0053 0 -- --
2025-09-13 0 0.0053 0.0053 0 -- --
2025-09-12 0 0.0053 0.0053 0 -- --
2025-09-11 0 0.0053 0.0053 0 -- --
2025-09-10 0 0.0053 0.0053 0 -- --
2025-09-09 0 0.0053 0.0053 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29