日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 48.0451 | 49.4754 | 47.7991 | 48.497 | 3717.41万 | 29.10亿 |
2025-09-28 | 48.1726 | 48.1726 | 47.2758 | 48.0658 | 3829.64万 | 28.84亿 |
2025-09-27 | 48.3044 | 48.747 | 47.8163 | 48.138 | 3776.38万 | 28.88亿 |
2025-09-26 | 48.4761 | 50.0485 | 47.9141 | 48.3269 | 5053.33万 | 29.00亿 |
2025-09-25 | 48.8915 | 48.9478 | 47.8529 | 48.4622 | 3982.90万 | 29.08亿 |
2025-09-24 | 49.1489 | 50.0662 | 48.6322 | 48.9298 | 4566.89万 | 29.36亿 |
2025-09-23 | 48.98 | 49.6882 | 48.2673 | 49.2275 | 4422.76万 | 29.54亿 |
2025-09-22 | 48.3387 | 49.1811 | 47.8105 | 48.9885 | 3757.48万 | 29.39亿 |
2025-09-21 | 47.1089 | 48.9284 | 46.9434 | 48.3296 | 5570.59万 | 29.00亿 |
2025-09-20 | 47.0743 | 47.5786 | 46.3474 | 47.1086 | 4464.15万 | 28.27亿 |
2025-09-19 | 47.648 | 48.0519 | 46.9744 | 47.0899 | 4076.86万 | 28.25亿 |
2025-09-18 | 47.7886 | 47.7988 | 46.6412 | 47.6726 | 3850.31万 | 28.60亿 |
2025-09-17 | 48.6974 | 49.5383 | 46.0895 | 47.809 | 4942.63万 | 28.69亿 |
2025-09-16 | 48.5452 | 49.0513 | 48.4903 | 48.6703 | 3576.81万 | 29.20亿 |
2025-09-15 | 48.7625 | 49.0616 | 48.2611 | 48.5992 | 3814.83万 | 29.16亿 |
2025-09-14 | 49.0202 | 50.2554 | 48.7043 | 48.7605 | 4598.10万 | 29.26亿 |
2025-09-13 | 49.095 | 51.6718 | 48.1047 | 49.1061 | 4541.97万 | 29.46亿 |
2025-09-12 | 48.0783 | 49.4302 | 47.9141 | 48.9908 | 3559.53万 | 29.39亿 |
2025-09-11 | 47.9702 | 48.3904 | 47.7114 | 48.0776 | 3407.43万 | 28.85亿 |
2025-09-10 | 48.7289 | 48.8455 | 47.6875 | 48.0342 | 3367.36万 | 28.82亿 |
2025-09-09 | 48.6881 | 49.0533 | 48.0632 | 48.7387 | 3563.98万 | 29.24亿 |
2025-09-08 | 48.8999 | 49.0759 | 48.5931 | 48.6807 | 2768.04万 | 29.21亿 |
2025-09-07 | 49.9631 | 50.0971 | 47.9513 | 48.8966 | 3908.39万 | 29.34亿 |
2025-09-06 | 49.6569 | 50.207 | 49.6132 | 49.9887 | 3440.56万 | 29.99亿 |
2025-09-05 | 49.0447 | 50.3025 | 48.6482 | 49.6408 | 3699.91万 | 29.78亿 |
2025-09-04 | 49.8364 | 50.0162 | 48.8637 | 49.0642 | 3619.90万 | 29.44亿 |
2025-09-03 | 50.0833 | 50.2901 | 49.7083 | 49.8909 | 3502.66万 | 29.93亿 |
2025-09-02 | 50.1205 | 50.3096 | 49.6687 | 50.1111 | 3586.28万 | 30.07亿 |
2025-09-01 | 49.9914 | 50.4373 | 49.9612 | 50.1299 | 3247.41万 | 30.08亿 |
2025-08-31 | 49.8453 | 50.1706 | 49.5899 | 49.9936 | 3430.24万 | 30.00亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
2019-03-29
OKB快乐星期五分发规则优化调整:将原规则中3亿流通部分的应发BTC用以回购OKB,再将回购的OKB按现有快照和持仓规则发放给OKB持有用户。(截至2019年3月29日,快乐星期五已发放了50期)
2019-03-28
OK集团投资美国信托机构PrimeTrust,与Prime Trust已签署战略投资协议,将共同推出稳定币OKUSD。PrimeTrust是一家美国的区块链信托公司,已获得内华达州金融机构部门的银行监管机构许可,为美国和国际客户提供各种服务,包括托管,信托,基金处理,反洗钱合规,以及交易技术。
2019-03-22
发布《OKB上线一周年,生态建设五大谜团揭开面纱》:(1)将于4月底优先上线ERC20,2019年6月上线测试网,测试网稳定后,OKB由ERC20网络转至OKChain主网。(2)将推出OKEx旗下第一个去中心化交易所OKDex,OKB将成为OKDex的交易手续费,超级节点候选人投票,在OKChain上将使用OKB进行token预售。(3)7亿枚OKB的解锁时间由2020年延后至2022年。(4)2019年3月29日起,对鼓励金发放规则做出优化调整:每周将应发BTC用以回购OKB,再将回购的OKB按现有快照和持仓规则发放给OKB持有用户。(5)OK Jumpstart将使用OKB作为唯一指定的购买token。
2018-12-18
宣布推出公链OKchain。OK集团在杭州的B-Labs 联合创业空间启动仪式上宣布推出公链OKchain,初步预计2020年上线主网。
2018-04-28
上线OKB交易区
2018-04-20
启动了快乐星期五活动,每周拿出平台当周手续费的50%作为超级鼓励金,分发给OKBOSS团(所有持有OKB的用户均是OKBOSS团成员)。
2018-03-23
OKB全球通用积分上线交易
2025-08-14
08:36
Coinbase 上币计划新增 USELESS 代币,未来潜力无限!
huangt 消息,据官方消息,Coinbase 新增 Useless Coin(USELESS)至上币路线图。
2025-07-21
00:14
Chainalysis收购Alterya:AI赋能,提升区块链欺诈检测能...
区块链取证公司Chainalysis已收购了人工智能驱动的欺诈检测平台Alterya。
2025-07-19
07:33
EVM链竞争白热化:速度之外,生态、成本与创新才是关键
2025-07-17
23:01
比特币生态七宗罪:深度剖析问题与挑战
2025-07-11
16:48
GMX被黑客攻击:资金安全吗?最新进展!
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |