日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 1.0353 | 1.0588 | 1.0299 | 1.0403 | 1.25亿 | 32.86亿 |
2025-09-28 | 1.0125 | 1.0381 | 0.9833 | 1.0355 | 2.67亿 | 32.71亿 |
2025-09-27 | 1.0289 | 1.0765 | 0.951 | 1.0142 | 3.33亿 | 32.04亿 |
2025-09-26 | 1.1382 | 1.1409 | 0.9899 | 1.0273 | 4.44亿 | 32.45亿 |
2025-09-25 | 1.0723 | 1.1607 | 1.0204 | 1.1359 | 4.41亿 | 35.88亿 |
2025-09-24 | 1.0446 | 1.1214 | 1.0243 | 1.0733 | 3.19亿 | 33.91亿 |
2025-09-23 | 1.0293 | 1.0773 | 1.02 | 1.0429 | 2.12亿 | 32.95亿 |
2025-09-22 | 44.0429 | 59.0429 | 39.0429 | 49.0429 | -62.88亿 | 31.99万亿 |
2025-09-21 | 26.0429 | 41.0429 | 21.0429 | 31.0429 | -26.88亿 | 32.05万亿 |
2025-09-20 | 48.0429 | 63.0429 | 43.0429 | 53.0429 | -68.88亿 | 32.72万亿 |
2025-09-19 | 111.0429 | 126.0429 | 106.0429 | 116.0429 | -66.88亿 | 32.68万亿 |
2025-09-18 | 159.0429 | 174.0429 | 154.0429 | 164.0429 | -38.88亿 | 32.72万亿 |
2025-09-17 | 62.0429 | 77.0429 | 57.0429 | 67.0429 | -91.88亿 | 32.27万亿 |
2025-09-16 | 105.0429 | 120.0429 | 100.0429 | 110.0429 | -68.88亿 | 32.26万亿 |
2025-09-15 | 30.0429 | 45.0429 | 25.0429 | 35.0429 | -16.88亿 | 32.71万亿 |
2025-09-14 | 32.0429 | 47.0429 | 27.0429 | 37.0429 | -40.88亿 | 32.56万亿 |
2025-09-13 | -4 | 11 | -9 | 1 | -94.88亿 | 32.09万亿 |
2025-09-12 | -4 | 11 | -9 | 1 | -53.88亿 | 32.6万亿 |
2025-09-11 | 14 | 29 | 9 | 19 | -41.88亿 | 31.98万亿 |
2025-09-10 | -4 | 11 | -9 | 1 | -31.88亿 | 32.43万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-22
07:03
美联储柯林斯:若就业市场疲软,或考虑提前降息【附解读】
huangt 消息,据金十报道,美联储柯林斯表示,如果劳动力市场前景恶化,短期内可能适宜降息。不能等到通胀完全明朗才考虑降息。
2025-08-11
22:41
美银调查:机构看好经济与AI,增持中国股票,低配加密货币与黄金
2025-07-17
05:08
美联储官员暗示7月不降息,市场影响分析
2025-07-14
19:18
MinersClub PoC机制详解:贡献即挖矿,轻松获取核心资产!
2025-07-11
11:31
欧亿交易所现货杠杆交易怎么操作-欧亿交易所现货杠杆交易操作流程
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |