日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.07177 0.07177 0 -- --
2025-09-28 0.000542 0.000548 0.00053 0.000532 5.94万 502.69万
2025-09-27 0.000535 0.000547 0.000525 0.000542 12.36万 512.14万
2025-09-26 0.000535 0.000541 0.000521 0.000534 6.63万 504.58万
2025-09-25 0.000538 0.000552 0.00053 0.000535 6.46万 505.53万
2025-09-24 0.000531 0.000547 0.000524 0.000534 7.93万 504.58万
2025-09-23 0.000523 0.00054 0.000519 0.000532 7.35万 502.69万
2025-09-22 0.000553 0.000574 0.000507 0.000523 7.50万 494.19万
2025-09-21 0 0.000476 0.000476 0 -- --
2025-09-20 0 0.000476 0.000476 0 -- --
2025-09-19 0 0.07177 0.07177 0 -- --
2025-09-18 0 0.07177 0.07177 0 -- --
2025-09-17 0 0.000476 0.000476 0 -- --
2025-09-16 0 0.07177 0.07177 0 -- --
2025-09-15 0 0.000476 0.000476 0 -- --
2025-09-14 0 0.000476 0.000476 0 -- --
2025-09-13 0 0.000476 0.000476 0 -- --
2025-09-12 0 0.000476 0.000476 0 -- --
2025-09-11 0 0.07177 0.07177 0 -- --
2025-09-10 0 0.07177 0.07177 0 -- --
2025-09-09 0 0.07177 0.07177 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29