日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.7191 | 0.7353 | 0.7145 | 0.7228 | 9579.71万 | 11.98亿 |
2025-09-28 | 0.6894 | 0.7227 | 0.6672 | 0.7197 | 5.81亿 | 11.93亿 |
2025-09-27 | 0.6895 | 0.7291 | 0.6516 | 0.6918 | 2.53亿 | 11.46亿 |
2025-09-26 | 0.8004 | 0.8019 | 0.6717 | 0.6886 | 2.71亿 | 11.41亿 |
2025-09-25 | 0.804 | 0.812 | 0.7361 | 0.8 | 3.27亿 | 13.26亿 |
2025-09-24 | 0.7844 | 0.8197 | 0.7654 | 0.8041 | 2.59亿 | 13.32亿 |
2025-09-23 | 0.762 | 0.812 | 0.7527 | 0.7836 | 2.46亿 | 12.99亿 |
2025-09-22 | 0.7475 | 0.7886 | 0.726 | 0.763 | 1.89亿 | 12.64亿 |
2025-09-21 | 0.7194 | 0.8193 | 0.7164 | 0.747 | 4.85亿 | 12.38亿 |
2025-09-20 | 0.7059 | 0.73 | 0.6846 | 0.7203 | 2.85亿 | 11.94亿 |
2025-09-19 | 0.7054 | 0.7349 | 0.6893 | 0.706 | 3.02亿 | 11.70亿 |
2025-09-18 | 0.6571 | 0.705 | 0.636 | 0.7043 | 2.15亿 | 11.67亿 |
2025-09-17 | 0.6539 | 0.6991 | 0.6448 | 0.6579 | 2.30亿 | 10.90亿 |
2025-09-16 | 0.6479 | 0.6723 | 0.6428 | 0.6536 | 1.17亿 | 10.83亿 |
2025-09-15 | 0.6586 | 0.6672 | 0.6251 | 0.6481 | 1.68亿 | 10.74亿 |
2025-09-14 | 0.6578 | 0.6998 | 0.6464 | 0.6587 | 3.44亿 | 10.92亿 |
2025-09-13 | 0.5877 | 0.6609 | 0.58 | 0.6573 | 2.55亿 | 10.89亿 |
2025-09-12 | 0.5487 | 0.5947 | 0.5357 | 0.5887 | 2.02亿 | 9.76亿 |
2025-09-11 | 0.5454 | 0.5521 | 0.5304 | 0.5496 | 1.08亿 | 9.11亿 |
2025-09-10 | 0.5436 | 0.5539 | 0.5366 | 0.5452 | 1.03亿 | 9.03亿 |
2025-09-09 | 0.5324 | 0.5541 | 0.5217 | 0.5442 | 1.04亿 | 9.02亿 |
2025-09-08 | 0.5308 | 0.5375 | 0.5193 | 0.5324 | 6386.74万 | 8.82亿 |
2025-09-07 | 0.5735 | 0.5797 | 0.5255 | 0.5302 | 9533.54万 | 8.79亿 |
2025-09-06 | 0.5632 | 0.5894 | 0.5614 | 0.5741 | 1.23亿 | 9.51亿 |
2025-09-05 | 0.5273 | 0.5736 | 0.5245 | 0.5637 | 1.50亿 | 9.34亿 |
2025-09-04 | 0.5671 | 0.5712 | 0.5245 | 0.5271 | 9614.77万 | 8.73亿 |
2025-09-03 | 0.6076 | 0.6085 | 0.564 | 0.5673 | 1.53亿 | 9.40亿 |
2025-09-02 | 0.5513 | 0.6219 | 0.5483 | 0.6075 | 1.63亿 | 10.07亿 |
2025-09-01 | 0.5345 | 0.5552 | 0.5323 | 0.5519 | 6485.83万 | 9.15亿 |
2025-08-31 | 0.5292 | 0.54 | 0.5232 | 0.5346 | 1.03亿 | 8.86亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-06
11:06
巨鲸做空PUMP巨亏千万美元!后市如何操作?
huangt 消息,据 HyperInsight 监测,“铁头空军”0x880ac 开头地址巨鲸在过去一个多月持续做空多个币种,近一周总浮
2025-09-01
18:37
Bitget链上交易竞赛第44期:参与瓜分20,000 BGB奖励!
2025-08-08
13:35
乌克兰央行行长:加密货币合法化之路与支付风险防范
2025-07-22
11:12
赵长鹏Giggle:慈善新方向,聚焦贫困地区教育,小规模也能有大影响!
2025-07-19
04:40
特朗普家族发币捞金:警惕内部风险而非市场波动
来源:Politico
2025-07-16
22:17
“物理绑架”事件:比特币新高背后隐藏的风险与教训
作者:慢雾科技
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |