日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.00005197 0.00005197 0 -- --
2025-09-28 0 0.00000031695 0.00000031695 0 -- --
2025-09-27 0.00001279 0.00001313 0.00001183 0.00001187 8.68亿 49.94亿
2025-09-26 0 0.00005197 0.00005197 0 -- --
2025-09-25 0 0.00000031695 0.00000031695 0 -- --
2025-09-24 0.00001239 0.00001294 0.00001239 0.00001277 6.53亿 53.72亿
2025-09-23 0.00001254 0.00001274 0.00001237 0.0000124 5.06亿 52.17亿
2025-09-22 0.00001234 0.00001255 0.00001181 0.00001254 13.68亿 52.75亿
2025-09-21 0.00001272 0.00001302 0.00001187 0.00001236 10.85亿 52.00亿
2025-09-20 0.00001415 0.00001416 0.00001221 0.00001271 14.07亿 53.47亿
2025-09-19 0.0000141 0.00001472 0.00001349 0.00001414 17.37亿 59.49亿
2025-09-18 0 0.00000031695 0.00000031695 0 -- --
2025-09-17 0 0.00005197 0.00005197 0 -- --
2025-09-16 0 0.00005197 0.00005197 0 -- --
2025-09-15 0 0.00005197 0.00005197 0 -- --
2025-09-14 0 0.00000031695 0.00000031695 0 -- --
2025-09-13 0 0.00000031695 0.00000031695 0 -- --
2025-09-12 0 0.00000031695 0.00000031695 0 -- --
2025-09-11 0 0.00004547 0.00004547 0 -- --
2025-09-10 0 0.00005197 0.00005197 0 -- --
2025-09-09 0 0.00000031695 0.00000031695 0 -- --
2025-09-08 0 0.00004547 0.00004547 0 -- --
2025-09-07 0 0.00005197 0.00005197 0 -- --
2025-09-06 0 0.00004547 0.00004547 0 -- --
2025-09-05 0 0.00004547 0.00004547 0 -- --
2025-09-04 0 0.00004547 0.00004547 0 -- --
2025-09-03 0 0.00004547 0.00004547 0 -- --
2025-09-02 0 0.00004547 0.00004547 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
2025-07-02
16:45
Gate.io宣布saffron.finance(SFI)更名为saff...
Gate已完成saffron.finance(SFI)更名为saffron.finance(SAFFRONFI),交易符号由SFI更改为SAFFRONFI重新上线。用户可在账单明细查看余额变动情况。
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29