日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.1153 | 0.1167 | 0.1134 | 0.1141 | 573.90万 | 8026.57万 |
2025-09-28 | 0.1132 | 0.1153 | 0.1099 | 0.1152 | 711.71万 | 8103.96万 |
2025-09-27 | 0.1171 | 0.1189 | 0.1083 | 0.1135 | 924.46万 | 7984.37万 |
2025-09-26 | 0.1271 | 0.1302 | 0.1135 | 0.1169 | 1336.71万 | 8223.55万 |
2025-09-25 | 0.127 | 0.1295 | 0.1208 | 0.1271 | 1276.62万 | 8941.08万 |
2025-09-24 | 0.1235 | 0.1301 | 0.1204 | 0.127 | 1493.27万 | 8934.05万 |
2025-09-23 | 0.1179 | 0.1273 | 0.117 | 0.1236 | 1450.63万 | 8694.87万 |
2025-09-22 | 46.1236 | 61.1236 | 41.1236 | 51.1236 | 1422.63亿 | 8693.96万亿 |
2025-09-21 | 17.1236 | 32.1236 | 12.1236 | 22.1236 | 1374.63亿 | 8694.14万亿 |
2025-09-20 | 72.1236 | 87.1236 | 67.1236 | 77.1236 | 1411.63亿 | 8694.09万亿 |
2025-09-19 | 170.1236 | 185.1236 | 165.1236 | 175.1236 | 1397.63亿 | 8694.86万亿 |
2025-09-18 | 165.1236 | 180.1236 | 160.1236 | 170.1236 | 1403.63亿 | 8694.15万亿 |
2025-09-17 | 84.1236 | 99.1236 | 79.1236 | 89.1236 | 1356.63亿 | 8694.56万亿 |
2025-09-16 | 57.1236 | 72.1236 | 52.1236 | 62.1236 | 1423.63亿 | 8694.08万亿 |
2025-09-15 | 107.1236 | 122.1236 | 102.1236 | 112.1236 | 1437.63亿 | 8694.42万亿 |
2025-09-14 | 33.1236 | 48.1236 | 28.1236 | 38.1236 | 1385.63亿 | 8694.43万亿 |
2025-09-13 | 70.1236 | 85.1236 | 65.1236 | 75.1236 | 1407.63亿 | 8694.63万亿 |
2025-09-12 | 3.1236 | 18.1236 | -1.8764 | 8.1236 | 1362.63亿 | 8694.5万亿 |
2025-09-11 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1416.63亿 | 8694.42万亿 |
2025-09-10 | -4 | 11 | -9 | 1 | 1438.63亿 | 8694.15万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-07-21
08:28
去中心化科学和生物技术:未来科研新模式探索
痛点:
2025-07-21
00:10
特朗普新政:或废除SEC争议会计公告,影响几何?
2025-07-17
11:34
交易员Eugene:短线减持加密货币仓位,或预示回调风险?
2025-07-16
20:40
探秘华强北稳定币交易:五万起收,揭秘灰色地带
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |