日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.044744 | 0.047198 | 0.043951 | 0.04515 | 397.78万 | 1581.21万 |
2025-09-28 | 0.043369 | 0.044779 | 0.041773 | 0.044743 | 538.47万 | 1566.96万 |
2025-09-27 | 0.043728 | 0.04483 | 0.04195 | 0.043417 | 463.68万 | 1520.52万 |
2025-09-26 | 0.048708 | 0.048712 | 0.04303 | 0.043715 | 507.86万 | 1530.96万 |
2025-09-25 | 0.047118 | 0.049068 | 0.044264 | 0.048712 | 565.75万 | 1705.96万 |
2025-09-24 | 0.046566 | 0.048885 | 0.045913 | 0.047053 | 703.52万 | 1647.86万 |
2025-09-23 | 0.042696 | 0.048867 | 0.042301 | 0.04654 | 880.03万 | 1629.89万 |
2025-09-22 | 36.04654 | 51.04654 | 31.04654 | 41.04654 | 783.03亿 | 1629.65万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 869.03亿 | 1629.42万亿 |
2025-09-20 | -4 | 11 | -9 | 1 | 825.03亿 | 1629.6万亿 |
2025-09-19 | -4 | 11 | -9 | 1 | 865.03亿 | 1629.72万亿 |
2025-09-18 | -4 | 11 | -9 | 1 | 819.03亿 | 1629.15万亿 |
2025-09-17 | 74 | 89 | 69 | 79 | 826.03亿 | 1629.14万亿 |
2025-09-16 | 52 | 67 | 47 | 57 | 863.03亿 | 1629.34万亿 |
2025-09-15 | -4 | 11 | -9 | 1 | 782.03亿 | 1629.87万亿 |
2025-09-14 | 4 | 19 | -1 | 9 | 847.03亿 | 1629.56万亿 |
2025-09-13 | 11 | 26 | 6 | 16 | 797.03亿 | 1629.68万亿 |
2025-09-12 | 31 | 46 | 26 | 36 | 844.03亿 | 1629.06万亿 |
2025-09-11 | 123 | 138 | 118 | 128 | 790.03亿 | 1629.88万亿 |
2025-09-10 | 26 | 41 | 21 | 31 | 841.03亿 | 1629.22万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-08-22
06:01
美联储官员警告:服务业通胀顽固,加息或成必然?
huangt 消息,据金十报道,美联储官员古尔斯比表示,服务业通胀上升是一个“危险”的数据点,可能对经济复苏产生负面影响。
2025-08-14
02:05
Bullish IPO首日暴涨176%:市值逼近150亿美元,未来可期!
huangt 消息,据 Rockflow 行情数据,加密货币交易平台 Bullish (BLSH.US) IPO 首日开盘涨超 176%,报 102.44 美元,总市值近 150 亿美元。
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |