日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.2175 0.2173 0 -- --
2025-09-28 0.2519 0.252 0.2315 0.232 724.29万 5.57亿
2025-09-27 0.2504 0.2529 0.2469 0.2517 463.07万 6.04亿
2025-09-26 0.2576 0.2677 0.249 0.2504 542.31万 6.01亿
2025-09-25 0.2365 0.2585 0.2339 0.2578 1363.55万 6.19亿
2025-09-24 0.2499 0.2531 0.2251 0.2376 729.06万 5.70亿
2025-09-23 0.2651 0.2651 0.2418 0.2499 754.52万 6.00亿
2025-09-22 0.2589 0.2729 0.2529 0.2651 838.34万 6.36亿
2025-09-21 0 0.2175 0.2173 0 -- --
2025-09-20 0 0.2175 0.2173 0 -- --
2025-09-19 0 0.2175 0.2173 0 -- --
2025-09-18 0.2107 0.2168 0.2074 0.2165 46.71万 9.09京
2025-09-17 0.2139 0.214 0.2056 0.2107 56.25万 8.85京
2025-09-16 0.213 0.2182 0.2088 0.2139 79.73万 8.98京

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29