日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-09-28 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-09-27 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-09-26 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-09-25 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-09-24 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-09-23 | 0 | 0.001774 | 0.001774 | 0 | -- | -- |
2025-09-22 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-21 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-19 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-18 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-17 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
2025-09-16 | 0 | 0.00006858 | 0.00006858 | 0 | -- | -- |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-08
10:33
Itaú Asset进军加密货币:巴西最大资管巨头的新布局
2025-08-25
20:42
美国或将更换美联储主席?白宫预计人选或需数月才能敲定
huangt 消息,据金十报道,美国白宫国家经济委员会主任哈塞特表示,预计在特朗普做出决定之前,美联储主席人选还需要几个月的时间。
2025-08-12
23:34
某巨鲸机构增持1.55亿美元ETH,未来可期?
huangt 消息,据 OnchainLens 监测,某“不知名”巨鲸/机构再度增持 35,237 枚 ETH,价值 1.5506 亿美元。
2025-08-12
20:37
SunPump八月十三周年庆典:社区驱动Web3生态,共筑未来!
huangt 消息,据官方消息,SunPump 将于 8 月 13 日举办中文周年联欢夜,庆祝成立一周年。
2025-07-18
16:48
慢雾余弦:钓鱼攻击致用户损失超110万美元,如何防范?
2025-07-16
10:48
稳定币合规时代:HTX多重激励活动助力用户把握新机遇
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |