日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 1.5854 1.8525 1.5564 1.5703 120.46万 471.09万
2025-09-28 1.5471 1.6099 1.5432 1.5854 48.13万 475.62万
2025-09-27 1.6287 1.6302 1.516 1.5471 45.89万 464.13万
2025-09-26 1.6669 1.6747 1.6014 1.6302 43.83万 489.06万
2025-09-25 1.7035 1.7157 1.6629 1.6669 64.56万 500.07万
2025-09-24 1.7419 1.7517 1.6948 1.7028 51.91万 510.84万
2025-09-23 1.7497 1.7589 1.7247 1.7397 65.07万 521.91万
2025-09-22 -4 11 -9 1 -27.93亿 521.12万亿
2025-09-21 56 71 51 61 6.07亿 521.11万亿
2025-09-20 95 110 90 100 40.07亿 521.72万亿
2025-09-19 61 76 56 66 15.07亿 521.69万亿
2025-09-18 159 174 154 164 38.07亿 521.04万亿
2025-09-17 64 79 59 69 10.07亿 521.39万亿
2025-09-16 -4 11 -9 1 -24.93亿 520.99万亿
2025-09-15 91 106 86 96 41.07亿 521.52万亿
2025-09-14 112 127 107 117 21.07亿 521.62万亿
2025-09-13 96 111 91 101 16.07亿 521.45万亿
2025-09-12 186 201 181 191 29.07亿 521.05万亿
2025-09-11 232 247 227 237 -27.93亿 521.87万亿
2025-09-10 195 210 190 200 49.07亿 521.42万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29