日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.1325 | 0.1342 | 0.1313 | 0.1318 | 1455.32万 | 9595.04万 |
2025-09-28 | 0.1262 | 0.133 | 0.1235 | 0.1324 | 3264.20万 | 9638.72万 |
2025-09-27 | 0.1316 | 0.1335 | 0.1217 | 0.1264 | 3877.73万 | 9201.92万 |
2025-09-26 | 0.1484 | 0.1485 | 0.1264 | 0.1316 | 5045.38万 | 9580.48万 |
2025-09-25 | 0.1521 | 0.1541 | 0.1399 | 0.1485 | 5529.19万 | 1.08亿 |
2025-09-24 | 0.1476 | 0.1575 | 0.1443 | 0.1523 | 5611.17万 | 1.11亿 |
2025-09-23 | 0.1413 | 0.1535 | 0.1395 | 0.1476 | 5025.40万 | 1.07亿 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 4979.4亿 | 0.55万亿 |
2025-09-21 | 41 | 56 | 36 | 46 | 4983.4亿 | 0.54万亿 |
2025-09-20 | -4 | 11 | -9 | 1 | 4990.4亿 | 0.42万亿 |
2025-09-19 | 11 | 26 | 6 | 16 | 4977.4亿 | 0.35万亿 |
2025-09-18 | 45 | 60 | 40 | 50 | 4949.4亿 | 0.85万亿 |
2025-09-17 | -4 | 11 | -9 | 1 | 4987.4亿 | 0.96万亿 |
2025-09-16 | 57 | 72 | 52 | 62 | 4953.4亿 | 0.7万亿 |
2025-09-15 | 60 | 75 | 55 | 65 | 4936.4亿 | 0.09万亿 |
2025-09-14 | 116 | 131 | 111 | 121 | 4987.4亿 | 0.43万亿 |
2025-09-13 | 198 | 213 | 193 | 203 | 4999.4亿 | 0.91万亿 |
2025-09-12 | 136 | 151 | 131 | 141 | 4955.4亿 | 0.76万亿 |
2025-09-11 | 126 | 141 | 121 | 131 | 4966.4亿 | 0.52万亿 |
2025-09-10 | 211 | 226 | 206 | 216 | 4974.4亿 | 0.53万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-18
02:41
美联储决议:现货黄金价格再创新高,后市如何?
huangt 消息,美联储决议公布后,现货黄金刷新纪录高位至3704美元/桶,突破前高3703.1美元/盎司,年内累涨超40%。(金十)
2025-09-02
18:03
Cyvers 预警:Venus 资金池遭恶意攻击,速览最新进展与应对策略
2025-08-31
01:31
美联储官员称以太坊和稳定币是未来支付趋势,机构应尽早布局
撰文:许超
2025-08-28
02:51
加密货币税收优化:巨鲸分享的3个合法避税策略,收益最大化!
2025-07-22
22:53
SOL重返200美元:抓住机遇,低调盈利的投资策略
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |