日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.003058 | 0.003941 | 0.003035 | 0.003379 | 153.49万 | 1353.29万 |
2025-09-28 | 0.003045 | 0.003094 | 0.003015 | 0.003058 | 123.18万 | 1224.73万 |
2025-09-27 | 0.003192 | 0.003206 | 0.003007 | 0.00305 | 113.39万 | 1221.53万 |
2025-09-26 | 0.003215 | 0.003289 | 0.003156 | 0.003194 | 104.45万 | 1279.20万 |
2025-09-25 | 0.003846 | 0.003901 | 0.003179 | 0.003213 | 147.80万 | 1286.81万 |
2025-09-24 | 0.003142 | 0.004235 | 0.003112 | 0.003845 | 221.91万 | 1539.92万 |
2025-09-23 | 0.003052 | 0.003182 | 0.003002 | 0.00314 | 135.76万 | 1257.57万 |
2025-09-22 | -4 | 11 | -9 | 1 | 49.76亿 | 1257.55万亿 |
2025-09-21 | -4 | 11 | -9 | 1 | 82.76亿 | 1257万亿 |
2025-09-20 | 95 | 110 | 90 | 100 | 68.76亿 | 1257.07万亿 |
2025-09-19 | 87 | 102 | 82 | 92 | 109.76亿 | 1256.89万亿 |
2025-09-18 | 43 | 58 | 38 | 48 | 125.76亿 | 1257.19万亿 |
2025-09-17 | 50 | 65 | 45 | 55 | 50.76亿 | 1256.81万亿 |
2025-09-16 | 14 | 29 | 9 | 19 | 55.76亿 | 1256.64万亿 |
2025-09-15 | -4 | 11 | -9 | 1 | 88.76亿 | 1257.04万亿 |
2025-09-14 | -4 | 11 | -9 | 1 | 37.76亿 | 1256.8万亿 |
2025-09-13 | -4 | 11 | -9 | 1 | 57.76亿 | 1256.82万亿 |
2025-09-12 | 83 | 98 | 78 | 88 | 66.76亿 | 1257.13万亿 |
2025-09-11 | 46 | 61 | 41 | 51 | 40.76亿 | 1257.17万亿 |
2025-09-10 | 101 | 116 | 96 | 106 | 38.76亿 | 1257.42万亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-17
22:04
美联储降息对股市影响分析:是机遇还是风险?
huangt 消息,据金十报道,资深市场观察员 Ed Yardeni 在给客户的报告中将美联储几乎确定的降息比作“火上浇油”。
2025-09-02
19:02
Ether Machine完成6.54亿美元融资:以太坊生态迎来新发展
2025-08-13
12:41
警惕!加密市场“无敌情绪”蔓延,崩盘悬崖或近在眼前?
2025-08-11
12:05
Exodus与Superstate合作推出普通股代币
2025-08-06
15:31
马斯克宣布:下周开源Grok-2,AI 领域新突破!
2025-07-31
12:01
香港稳定币新规将至,找换店USDT/USDC兑换业务影响几何?
2025-07-23
13:57
text新闻
text描述
2025-07-17
13:27
以太坊模块化隐私升级:GDPR合规与技术创新亮点解读
2025-07-17
05:05
助力?美国人将房子变身“比特币矿场”新趋势!
原文来源:纽约时报
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |