日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.000000030793 0.000000030793 0 -- --
2025-09-28 10.3128 10.5 9.6741 9.7106 4.39亿 19.42亿
2025-09-27 0 0.075113 0.075113 0.075113 59.98万 353.03万
2025-09-26 10.1444 10.3999 10.0416 10.3051 2.66亿 20.61亿
2025-09-25 0.075113 0.075113 0.075113 0.075113 72.63万 353.03万
2025-09-24 10.1221 10.2822 10.0052 10.1451 2.46亿 20.29亿
2025-09-23 0.075113 0.075113 0.075113 0.075113 68.30万 353.03万
2025-09-22 0.075113 0.075113 0.075113 0.075113 98.10万 353.03万
2025-09-21 9.9642 10.1229 9.6581 10.1229 4.47亿 20.25亿
2025-09-20 0.075113 0.075113 0.075113 0.075113 107.53万 353.03万
2025-09-19 10.1284 10.2385 9.5545 9.9714 5.86亿 19.94亿
2025-09-18 0.075113 0.075113 0.075113 0.075113 122.02万 353.03万
2025-09-17 11.1607 11.1608 9.8405 10.1167 7.26亿 20.23亿
2025-09-16 0.075113 0.075113 0.075113 0.075113 153.66万 353.03万
2025-09-15 11.2286 11.3243 10.5661 11.1543 8.70亿 22.31亿
2025-09-14 0 0.000000030793 0.000000030793 0 -- --
2025-09-13 0 0.000000030793 0.000000030793 0 -- --
2025-09-12 0 0.000000030793 0.000000030793 0 -- --
2025-09-11 0 0.000000030793 0.000000030793 0 -- --
2025-09-10 0 0.000000030793 0.000000030793 0 -- --
2025-09-09 0 0.000000030793 0.000000030793 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29