日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.9992 | 1.002 | 0.9992 | 1.0004 | 767.27亿 | 1228.85亿 |
2025-09-28 | 0.9963 | 1.0005 | 0.9868 | 0.9992 | 882.02亿 | 1227.38亿 |
2025-09-27 | 0.9992 | 1.0007 | 0.9875 | 0.9961 | 826.08亿 | 1223.57亿 |
2025-09-26 | 1.0003 | 1.0005 | 0.9948 | 0.9992 | 813.61亿 | 1227.38亿 |
2025-09-25 | 1.0006 | 1.0014 | 1.0003 | 1.0006 | 470.58亿 | 1229.10亿 |
2025-09-24 | 2721.13 | 2914.87 | 2699.88 | 2895.93 | 111.82亿 | 3479.43亿 |
2025-09-23 | 2422.34 | 2741.7 | 2421.17 | 2719.97 | 133.38亿 | 3268.02亿 |
2025-09-22 | 2398.62 | 2479.38 | 2381.75 | 2423.43 | 85.45亿 | 2911.73亿 |
2025-09-21 | 2457.3 | 2489.99 | 2362.94 | 2397.6 | 59.04亿 | 2880.69亿 |
2025-09-20 | 2492.62 | 2496.11 | 2411.7 | 2456.75 | 71.14亿 | 2951.76亿 |
2025-09-19 | 2512.13 | 2522.85 | 2471.98 | 2493.69 | 44.13亿 | 2996.15亿 |
2025-09-18 | 2518.97 | 2585.27 | 2470.8 | 2511.91 | 97.23亿 | 3018.04亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-17
17:04
RWA概念币TaleX暴涨130%!详解X代币锁仓计划及未来价值
2025-08-16
02:11
特朗普助推加密货币,华尔街IPO引爆市场?
来源:Reuters
2025-07-19
20:44
战储将至?特朗普发声引爆币圈狂欢!
加密货币市场在三月份强势反弹,收复了自2022年以来该资产类别最糟糕的一个月所遭受的部分损失,此前美国特朗普再次谈及了他关于战略加密储备的计划。
2025-07-19
17:38
Bitget早报:首届加密峰会观察,Grok概念币引爆市场(3月8日)
2025-07-18
21:54
市场反弹结束?下一个关注点:特朗普是否罢免鲍威尔?
作者:Luke,火星财经
2025-07-17
14:19
Galaxy创始人谈比特币前景:持续上涨可期,股票代币化或引爆金融革命

2025-06-24
16:21
Gate.io平台上Gate Pay订单状态说明

id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |