日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.002451 0.002859 0.002409 0.00273 1179.83万 2823.66万
2025-09-28 0.002432 0.002471 0.002339 0.002445 801.17万 2528.89万
2025-09-27 0.002504 0.002671 0.002324 0.002427 802.07万 2510.27万
2025-09-26 0.002509 0.002591 0.002445 0.002507 665.71万 2593.01万
2025-09-25 0.002526 0.002626 0.002448 0.00252 730.27万 2606.46万
2025-09-24 0.002722 0.002758 0.002485 0.002534 747.83万 2620.94万
2025-09-23 0.002726 0.002762 0.002612 0.002722 576.64万 2815.39万
2025-09-22 66.002722 81.002722 61.002722 71.002722 497.64亿 2815.04万亿
2025-09-21 128.002722 143.002722 123.002722 133.002722 489.64亿 2815.21万亿
2025-09-20 188.002722 203.002722 183.002722 193.002722 521.64亿 2815.38万亿
2025-09-19 203.002722 218.002722 198.002722 208.002722 559.64亿 2814.43万亿
2025-09-18 109.002722 124.002722 104.002722 114.002722 517.64亿 2815.16万亿
2025-09-17 181.002722 196.002722 176.002722 186.002722 565.64亿 2814.41万亿
2025-09-16 279.002722 294.002722 274.002722 284.002722 496.64亿 2814.49万亿
2025-09-15 199.002722 214.002722 194.002722 204.002722 511.64亿 2814.69万亿
2025-09-14 190.002722 205.002722 185.002722 195.002722 494.64亿 2815.19万亿
2025-09-13 200.002722 215.002722 195.002722 205.002722 536.64亿 2815.13万亿
2025-09-12 118.002722 133.002722 113.002722 123.002722 490.64亿 2814.44万亿
2025-09-11 20.002722 35.002722 15.002722 25.002722 547.64亿 2814.74万亿
2025-09-10 75.002722 90.002722 70.002722 80.002722 499.64亿 2814.55万亿

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29