日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0 0.000592 0.000592 0 -- --
2025-09-28 0 0.000592 0.000592 0 -- --
2025-09-27 0 0.000592 0.000592 0 -- --
2025-09-26 0 0.000592 0.000592 0 -- --
2025-09-25 0 0.000592 0.000592 0 -- --
2025-09-24 0 0.000592 0.000592 0 -- --
2025-09-23 0 0.00016564 0.00016564 0 -- --
2025-09-22 0 0.000592 0.000592 0 -- --
2025-09-21 0 0.00016564 0.00016564 0 -- --
2025-09-20 0 0.00016564 0.00016564 0 -- --
2025-09-19 0 0.00016564 0.00016564 0 -- --
2025-09-18 0 0.00016564 0.00016564 0 -- --
2025-09-17 0 0.00016564 0.00016564 0 -- --
2025-09-16 0 0.00016564 0.00016564 0 -- --
2025-09-15 0 0.00047 0.00047 0 -- --
2025-09-14 0 0.00047 0.00047 0 -- --
2025-09-13 0 0.00047 0.00047 0 -- --
2025-09-12 0 0.00047 0.00047 0 -- --
2025-09-11 0 0.00047 0.00047 0 -- --
2025-09-10 0 0.00047 0.00047 0 -- --
2025-09-09 0 0.00047 0.00047 0 -- --

核心团队

暂无数据

发展历程

2019年内
在乌干达首都坎帕拉上线非洲国家级区块链彩票系统,发行了全球第一张区块链彩票
2019年2月
签订两到三个国家的彩票运营牌照,建立多国区块链彩票平台,平台彩票年化销售额超过10亿
2018年7月
完成公链子系统并开放源码,鼓励开发者进入,上线至少三个区块链合约框架
2018年6月
成立区块链彩票研究院,与各国发型机构和合作伙伴共同探索和推进区块链在彩票行业的应用
2018年3月
启动私募
2018年1月
(1)设立美国硅谷总公司,协同非洲和东南亚子公司进行技术开发和业务拓展 n(2)确立双链模式下的技术架构,成立新加坡Winchain基金会,完成白皮书3月启动私募
2017年12月
设置非洲、东南亚各国商务对接团队,办理彩票系统服务和经营牌照
2017年10月
获得非洲某国首个彩票系统部署和经营牌照
2017年9月
国家级区块链彩票系统框架设计
2017年5月
中福彩区块链彩票存证系统预研
2017年2月
Winchain团队成立,业内顶尖团队组成
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29