日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
2025-09-29 | 0.007452 | 0.007765 | 0.007452 | 0.007765 | 2104.81 | 77.65万 |
2025-09-28 | 0.007586 | 0.007798 | 0.007452 | 0.007452 | 1251.71 | 74.52万 |
2025-09-27 | 0.007154 | 0.00762 | 0.007032 | 0.007586 | 4824.12 | 75.86万 |
2025-09-26 | 0.00693 | 0.007154 | 0.00693 | 0.007154 | 302.5100 | 71.54万 |
2025-09-25 | 0.00693 | 0.00693 | 0.00693 | 0.00693 | 754.7400 | 69.30万 |
2025-09-24 | 3.5518 | 3.5765 | 3.4244 | 3.55 | 65.56亿 | 2099.17亿 |
2025-09-23 | 3.4554 | 3.6481 | 3.4091 | 3.5523 | 68.97亿 | 2100.53亿 |
2025-09-22 | 3.4251 | 3.5566 | 3.3861 | 3.4482 | 60.98亿 | 2038.98亿 |
2025-09-21 | 0.007075 | 0.007075 | 0.007075 | 0 | -- | -- |
2025-09-20 | 3.414 | 3.4824 | 3.3565 | 3.4257 | 44.92亿 | 2025.67亿 |
2025-09-19 | 0.007075 | 0.007075 | 0.007075 | 0.007075 | 9900.41 | 70.75万 |
2025-09-18 | 3.4828 | 3.6535 | 3.3575 | 3.4127 | 116.48亿 | 2017.98亿 |
2025-09-17 | 3.039 | 3.5453 | 2.992 | 3.4888 | 129.22亿 | 2062.98亿 |
2025-09-16 | 2.9188 | 3.0976 | 2.8792 | 3.0401 | 64.57亿 | 1797.66亿 |
2025-09-15 | 2.9469 | 2.9516 | 2.8196 | 2.9188 | 63.68亿 | 1725.93亿 |
2025-09-14 | 2.8356 | 3.0292 | 2.8227 | 2.9584 | 88.77亿 | 1749.35亿 |
2025-09-13 | 2.7389 | 2.8908 | 2.726 | 2.8352 | 50.90亿 | 1672.93亿 |
2025-09-12 | 2.7334 | 2.8449 | 2.6648 | 2.7404 | 62.18亿 | 1616.99亿 |
2025-09-11 | 2.5461 | 2.9703 | 2.5138 | 2.7299 | 134.82亿 | 1610.79亿 |
2025-09-10 | 2.404 | 2.5667 | 2.3964 | 2.5451 | 42.86亿 | 1501.75亿 |
2025-09-09 | 2.3107 | 2.4266 | 2.298 | 2.4035 | 50.91亿 | 1418.20亿 |
2025-09-08 | 2.2709 | 2.3211 | 2.249 | 2.3106 | 20.34亿 | 1363.38亿 |
2025-09-07 | 2.2714 | 2.3507 | 2.2563 | 2.2699 | 46.24亿 | 1339.37亿 |
2025-09-06 | 2.2178 | 2.2886 | 2.2087 | 2.2707 | 15.77亿 | 1339.84亿 |
2025-09-05 | 2.2188 | 2.2326 | 2.2022 | 2.2176 | 22.67亿 | 1308.51亿 |
2025-09-04 | 2.2568 | 2.2672 | 2.1973 | 2.22 | 13.17亿 | 1309.92亿 |
2025-09-03 | 2.2331 | 2.3094 | 2.2254 | 2.2568 | 23.89亿 | 1331.64亿 |
2025-09-02 | 2.1716 | 2.2867 | 2.1592 | 2.2343 | 24.69亿 | 1318.36亿 |
2025-09-01 | 2.237 | 2.2525 | 2.1489 | 2.1697 | 19.90亿 | 1280.24亿 |
2025-08-31 | 2.2066 | 2.3241 | 2.1688 | 2.2366 | 25.60亿 | 1319.72亿 |
核心团队
暂无数据
发展历程
暂无数据
2025-09-12
06:35
巴拉圭Ueno银行:首家采用抗量子区块链安全系统的银行
huangt 消息,巴拉圭最大银行 Ueno Bank 宣布采用抗量子电子签名与防篡改时间戳,率先将后量子安全技术引入实际生产环境。
2025-08-08
12:34
交易员自救!出售1451枚ETH换USDC,避免Hyperliquid爆...
huangt 消息,据 Lookonchain 监测,交易员 0xcB92 在过去 18 小时内再次卖出 1451 枚 ETH,获得 553 万枚 USDC,并将这笔资金存入 Hyperliquid 以避免爆仓。
2025-08-08
11:03
菲律宾比索稳定币PHT上线MEXC:6.5万美元空投等你来拿!
2025-08-07
07:42
稳定币底层技术之争:四大国家级区块链网络角逐
作者:Frank,PANews
2025-07-29
12:00
Inverse Finance:去中心化借贷协议成热门,一周内被 Top...
huangt 消息,根据 Web3 资产数据平台 RootData X 追踪数据显示,过去 7 天,去中心化借贷协议 Inverse Finance 为 X(推特) Top 人物取关最多的项目,新取关该项目的 X 影响力人物包括区块先生 (@mrblock
2025-07-20
07:58
市场行情骤变:两月走完半年路,未来投资策略解析
2025-07-19
18:24
Mint Blockchain研报:项目详解、市值潜力深度分析
2025-07-15
20:34
Bitget 理财卡券:使用规则详解,轻松玩转高收益
2025-07-11
12:45
不丹政府向币安转入2361万美元BTC,或为资产配置调整?
id | 名称 | 下载链接 | 更新时间 | ||
2 |
![]() |
09-29 | |||
1 |
![]() |
09-29 |