日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 24H额($亿) 市值($亿)
2025-09-29 0.1759 0.1842 0.1756 0.1828 738.14万 2126.53万
2025-09-28 0.1778 0.1795 0.1753 0.1758 584.12万 2045.10万
2025-09-27 0.1733 0.1779 0.1666 0.1778 1530.29万 2068.37万
2025-09-26 0.1788 0.1825 0.1651 0.1735 1925.34万 2018.35万
2025-09-25 0.2018 0.2028 0.173 0.1788 2257.33万 2080.00万
2025-09-24 0.2004 0.2039 0.1877 0.2018 2198.34万 2347.56万
2025-09-23 0.1989 0.2059 0.1945 0.2006 1923.19万 2333.60万
2025-09-22 0.3984 0.4261 0.3984 0.4181 2014.36万 4863.81万
2025-09-21 0.4014 0.415 0.3823 0.4002 1642.64万 4655.57万
2025-09-20 0.4317 0.433 0.3771 0.4016 2452.86万 4671.86万
2025-09-19 0.4554 0.4602 0.4289 0.4324 1055.54万 5030.16万
2025-09-18 0.4728 0.4879 0.447 0.4555 1736.92万 5298.88万
2025-09-17 0.5035 0.5053 0.4627 0.4734 1394.92万 5507.12万
2025-09-16 0.5225 0.5236 0.4907 0.5037 2085.37万 5859.60万

核心团队

暂无数据

发展历程

暂无数据
id 名称 下载链接 更新时间
2
钱包 钱包

点我

09-29
1
欧易web3钱包 欧易web3钱包

点我

09-29