| 日期 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 24H额($亿) | 市值($亿) |
| 2025-11-22 | 0.000000013759 | 0.000000014274 | 0.000000013759 | 0.000000013973 | 2.8695 | -- |
| 2025-11-21 | 0.000000014227 | 0.000000014227 | 0.000000013757 | 0.000000013759 | 4.0817 | -- |
| 2025-11-20 | 0.0003327 | 0.00033551 | 0.00030628 | 0.00030971 | 50.69万 | 8690.00 |
| 2025-11-19 | 0.00000001445 | 0.000000014508 | 0.000000014186 | 0.000000014227 | 3.4850 | -- |
| 2025-11-18 | 0.00034123 | 0.00038926 | 0.00031994 | 0.000332 | 47.28万 | 9315.00 |
| 2025-11-17 | 0.000000014943 | 0.000000015081 | 0.00000001445 | 0.00000001445 | 9.9493 | -- |
| 2025-11-16 | 0.00034324 | 0.00039813 | 0.00031231 | 0.00034185 | 32.02万 | 9591.00 |
| 2025-11-15 | 0.000000014214 | 0.000000014951 | 0.00000001421 | 0.000000014943 | 4.0539 | -- |
| 2025-11-14 | 0.5845 | 0.5915 | 0.5727 | 0.5739 | 341.39万 | 1260.83万 |
| 2025-11-13 | 0.00035657 | 0.00038912 | 0.00033922 | 0.00034324 | 30.84万 | 9630.00 |
| 2025-11-12 | 0.000000014072 | 0.000000014214 | 0.00000001405 | 0.000000014214 | 1.1878 | -- |
| 2025-11-11 | 0.5515 | 0.5844 | 0.5381 | 0.5844 | 473.66万 | 1283.90万 |
| 2025-11-10 | 0.00040837 | 0.00043713 | 0.00034093 | 0.00035586 | 31.96万 | 9984.00 |
| 2025-11-09 | 0.000000013709 | 0.000000014072 | 0.00000001362 | 0.000000014072 | 20.7265 | -- |
| 2025-11-08 | 0.5762 | 0.5859 | 0.5298 | 0.5539 | 286.83万 | 1216.89万 |
| 2025-11-07 | 0.00046499 | 0.000467 | 0.00040412 | 0.00041149 | 33.20万 | 1.15万 |
| 2025-11-06 | 0.6449 | 0.6538 | 0.5545 | 0.5749 | 605.68万 | 1263.03万 |
| 2025-11-05 | 0.00047996 | 0.00049211 | 0.00045832 | 0.00046499 | 24.20万 | 1.30万 |
| 2025-11-04 | 0.6548 | 0.66 | 0.6067 | 0.6449 | 383.08万 | 1416.81万 |
| 2025-11-03 | 0.6371 | 0.678 | 0.6255 | 0.6541 | 492.75万 | 1437.03万 |
| 2025-11-02 | 0.6393 | 0.671 | 0.6238 | 0.6368 | 557.00万 | 1399.02万 |
| 2025-11-01 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-31 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-30 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-29 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-28 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-27 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-26 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-25 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
| 2025-10-24 | 0 | 0.00000077 | 0.00000077 | 0 | -- | -- |
ACE-USD是一种创新的加密货币,旨在通过去中心化的方式为用户提供高效、安全且透明的金融交易解决方案。它结合了区块链技术的优势,致力于提升跨境支付的效率,并支持智能合约功能,以便实现更复杂的金融应用。ACE-USD不仅可以作为一种数字资产进行投资和交易,还能在多种场景中用于商品和服务的支付,推动数字经济的发展。
ACE-USD的核心特性
ACE-USD的设计理念围绕着安全性、可扩展性和用户友好性展开。首先,安全性是ACE-USD的一项重要特性。它采用先进的加密算法和分布式账本技术,确保所有交易的透明度和不可篡改性。这种安全机制有效降低了欺诈和黑客攻击的风险,保护用户的资产安全。
其次,可扩展性使得ACE-USD能够处理大量的交易请求,而不会影响网络的性能。这一特性对于日益增长的用户基础和交易量至关重要。通过优化共识机制,ACE-USD能够在保持高效率的同时,确保网络的稳定性,为用户提供顺畅的交易体验。
最后,ACE-USD注重用户体验,其钱包应用程序界面友好,易于操作,适合各类用户,无论是新手还是经验丰富的投资者,都能轻松上手。此外,ACE-USD还提供详细的使用指南和客服支持,帮助用户快速解决疑问。
ACE-USD的用途与应用场景
ACE-USD作为一种数字货币,其用途非常广泛。首先,它被广泛应用于跨境支付。传统的跨境支付方式通常涉及多个中介机构,不仅成本高昂,而且速度缓慢。而ACE-USD利用区块链技术,实现了点对点的直接转账,大幅度降低了交易费用,同时提高了交易速度。这对于国际贸易商和个人用户来说,无疑是一个巨大的便利。
其次,ACE-USD也被用于智能合约的执行。智能合约是一种自我执行的合同,具有自动化和透明性的特点。通过ACE-USD,用户可以创建和执行复杂的合约协议,例如租赁、保险或众筹等场景。这样一来,用户无需依赖中介,就能高效地完成交易,减少了潜在的纠纷和信任成本。
此外,ACE-USD还在电商支付中展现出其独特的价值。随着越来越多的在线商家接受加密货币支付,ACE-USD成为了消费者与商家之间的桥梁。用户可以用ACE-USD购买商品和服务,享受低手续费和快速结算的优势。同时,商家也能借助ACE-USD拓宽客户群体,吸引更多的加密货币用户。
ACE-USD的市场前景与发展动态
ACE-USD在市场上的表现备受关注,其背后的团队拥有丰富的行业经验和强大的技术实力,这为ACE-USD的发展奠定了坚实的基础。目前,ACE-USD正积极拓展合作伙伴关系,与各大金融机构、电商平台以及区块链项目建立战略合作,进一步推动其生态系统的建设。
随着全球对加密货币接受度的提高,ACE-USD也在不断提升自身的竞争力。团队致力于技术迭代与创新,持续优化网络性能,增强用户体验。此外,ACE-USD还计划推出更多的应用场景,例如去中心化金融(DeFi)产品和非同质化代币(NFT)市场,进一步丰富其生态系统。
总的来看,ACE-USD凭借其优越的技术特性和广泛的应用场景,具备良好的市场前景。未来,随着加密货币市场的进一步成熟,ACE-USD有望成为更多用户的首选数字资产,为全球数字经济的发展贡献力量。
核心团队
发展历程
| ID | 名称 | 下载链接 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 2 | 币安 | 点我 | 11-22 |
| 1 | 欧易OKX | 点我 | 11-22 |


